人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
| 畳数 | 平均月額家賃 |
|---|---|
| 総数 | データなし |
| 5.9畳以下 | データなし |
| 6.0〜11.9畳 | データなし |
| 12.0〜17.9畳 | データなし |
| 18.0〜23.9畳 | データなし |
| 24.0〜29.9畳 | データなし |
| 30.0畳以上 | データなし |
出典:総務省 令和5年住宅・土地統計調査(2023年)
エリア内の駅一覧(3駅)
← 横にスクロールできます →
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 戸狩野沢温泉駅 | 飯山線 | 東日本旅客鉄道 | 252人 |
| 上桑名川駅 | 飯山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 上境駅 | 飯山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)