読み込み中...
読み込み中...
全 1,533 件 (1 / 31 ページ)
← 横にスクロールできます →
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(㎡) | 前年比 | 平均月額家賃 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白馬村長野県 | 1.8万円/㎡ | +22.7% | データなし |
| 2 | 野沢温泉村長野県 | 2.9万円/㎡ | +21.6% | データなし |
| 3 | 港区東京都 | 301万円/㎡ | +16.5% | 20万円/月 |
| 4 | 台東区東京都 | 132万円/㎡ | +14.0% | 11万円/月 |
| 5 | 目黒区東京都 | 140万円/㎡ | +13.5% | 13万円/月 |
| 6 | 品川区東京都 | 124万円/㎡ | +13.3% | 10万円/月 |
| 7 | 流山市千葉県 | 19.4万円/㎡ | +13.2% | 7.4万円/月 |
| 8 | 墨田区東京都 | 61.3万円/㎡ | +13.2% | 9.2万円/月 |
| 9 | 文京区東京都 | 145万円/㎡ | +13.0% | 11万円/月 |
| 10 | 豊島区東京都 | 91.2万円/㎡ | +12.3% | 9.1万円/月 |
| 11 | 軽井沢町長野県 | 7.1万円/㎡ | +12.0% | 5.5万円/月 |
| 12 | 宮古島市沖縄県 | 3.4万円/㎡ | +11.7% | 4.6万円/月 |
| 13 | 江東区東京都 | 66.1万円/㎡ | +11.4% | 8.7万円/月 |
| 14 | 北区東京都 | 74.2万円/㎡ | +11.2% | 7.9万円/月 |
| 15 | 倶知安町北海道 | 10.1万円/㎡ | +11.1% | 4.6万円/月 |
| 16 | 荒川区東京都 | 71.8万円/㎡ | +11.0% | 8.7万円/月 |
| 17 | 大阪市浪速区大阪府 | 54.1万円/㎡ | +10.9% | 6.4万円/月 |
| 18 | 渋谷区東京都 | 187万円/㎡ | +10.9% | 13万円/月 |
| 19 | 千代田区東京都 | 363万円/㎡ | +10.6% | 15万円/月 |
| 20 | 中央区東京都 | 193万円/㎡ | +10.6% | 15万円/月 |
| 21 | 大阪市西区大阪府 | 95.6万円/㎡ | +10.6% | 7.4万円/月 |
| 22 | 守谷市茨城県 | 13.7万円/㎡ | +10.3% | 6.4万円/月 |
| 23 | 新宿区東京都 | 113万円/㎡ | +10.3% | 11万円/月 |
| 24 | 久山町福岡県 | 4.8万円/㎡ | +10.0% | データなし |
| 25 | 北谷町沖縄県 | 19.4万円/㎡ | +9.5% | 6.6万円/月 |
| 26 | 南風原町沖縄県 | 12.0万円/㎡ | +9.2% | 5.4万円/月 |
| 27 | 大阪市北区大阪府 | 62.1万円/㎡ | +9.1% | 7.6万円/月 |
| 28 | 筑前町福岡県 | 3.2万円/㎡ | +8.9% | 4.7万円/月 |
| 29 | 北中城村沖縄県 | 10.5万円/㎡ | +8.8% | 6.4万円/月 |
| 30 | 大阪市鶴見区大阪府 | 27.6万円/㎡ | +8.7% | 6.1万円/月 |
| 31 | 本部町沖縄県 | 1.8万円/㎡ | +8.7% | データなし |
| 32 | 八重瀬町沖縄県 | 8.7万円/㎡ | +8.6% | 5.3万円/月 |
| 33 | 中野区東京都 | 78.2万円/㎡ | +8.6% | 8.7万円/月 |
| 34 | 大阪市中央区大阪府 | 77.3万円/㎡ | +8.4% | 7.7万円/月 |
| 35 | 大阪市都島区大阪府 | 37.0万円/㎡ | +8.4% | 7.0万円/月 |
| 36 | 大阪市東成区大阪府 | 28.9万円/㎡ | +8.3% | 6.2万円/月 |
| 37 | 御代田町長野県 | 2.0万円/㎡ | +8.3% | 5.1万円/月 |
| 38 | 板橋区東京都 | 55.3万円/㎡ | +8.3% | 7.5万円/月 |
| 39 | 大阪市福島区大阪府 | 54.3万円/㎡ | +8.3% | 7.7万円/月 |
| 40 | 篠栗町福岡県 | 9.0万円/㎡ | +8.3% | 5.6万円/月 |
| 41 | 大阪市城東区大阪府 | 31.2万円/㎡ | +8.3% | 6.1万円/月 |
| 42 | 松戸市千葉県 | 17.0万円/㎡ | +8.2% | 6.2万円/月 |
| 43 | 大阪市東淀川区大阪府 | 24.8万円/㎡ | +7.9% | 5.4万円/月 |
| 44 | 福岡市西区福岡県 | 16.2万円/㎡ | +7.9% | 5.4万円/月 |
| 45 | 杉並区東京都 | 70.3万円/㎡ | +7.9% | 8.8万円/月 |
| 46 | 大阪市西成区大阪府 | 22.7万円/㎡ | +7.8% | 4.8万円/月 |
| 47 | 富良野市北海道 | 3.6万円/㎡ | +7.8% | 4.2万円/月 |
| 48 | 大阪市淀川区大阪府 | 27.6万円/㎡ | +7.8% | 6.2万円/月 |
| 49 | 大田区東京都 | 64.7万円/㎡ | +7.7% | 8.4万円/月 |
| 50 | 福岡市博多区福岡県 | 27.3万円/㎡ | +7.4% | 5.8万円/月 |
全1,533件中 1〜50件を表示