出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(25駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 姪浜駅 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 | 87,883人 |
| 姪浜駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 87,883人 |
| 西新駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 43,659人 |
| 唐人町駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 24,339人 |
| 藤崎駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 21,419人 |
| 大濠公園駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 21,291人 |
| 六本松駅 | 3号線(七隈線) |
| 福岡市 |
| 18,034人 |
| 九大学研都市駅 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 | 17,970人 |
| 室見駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 15,149人 |
| 福大前駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 13,553人 |
| 別府駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 13,332人 |
| 筑前前原駅 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 | 12,534人 |
| 今宿駅 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 | 10,554人 |
| 周船寺駅 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 | 9,586人 |
| 七隈駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 9,317人 |
| 野芥駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 8,634人 |
| 橋本駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 8,618人 |
| 次郎丸駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 6,671人 |
| 賀茂駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 6,492人 |
| 金山駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 6,158人 |
| 下山門駅 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 | 5,596人 |
| 茶山駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 5,305人 |
| 糸島高校前駅 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 | 4,754人 |
| 波多江駅 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 | 4,646人 |
| 梅林駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 2,860人 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)