出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(50駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 柏駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 228,204人 |
| 柏駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 141,087人 |
| 流山おおたかの森駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 82,100人 |
| 南流山駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 75,200人 |
| 南流山駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 71,872人 |
| 新松戸駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 70,376人 |
| 流山おおたかの森駅 | 野田線 |
| 東武鉄道 |
| 62,862人 |
| 南柏駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 60,038人 |
| 八潮駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 48,300人 |
| 守谷駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 47,500人 |
| 新八柱駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 46,292人 |
| 馬橋駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 46,044人 |
| 北小金駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 42,644人 |
| 八柱駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 40,771人 |
| 北松戸駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 39,408人 |
| 柏の葉キャンパス駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 37,400人 |
| 北柏駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 34,332人 |
| 三郷中央駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 30,200人 |
| 五香駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 27,202人 |
| 新三郷駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 26,798人 |
| 三郷駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 25,758人 |
| 江戸川台駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 22,688人 |
| 運河駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 20,859人 |
| 新柏駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 20,030人 |
| 初石駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 18,431人 |
| 常盤平駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 17,832人 |
| 守谷駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 15,858人 |
| 元山駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 15,494人 |
| 高柳駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 15,340人 |
| 梅郷駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 15,138人 |
| 柏たなか駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 15,100人 |
| 豊四季駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 14,965人 |
| 逆井駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 12,858人 |
| 吉川美南駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 12,630人 |
| 六実駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 12,457人 |
| 増尾駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 12,315人 |
| 流山セントラルパーク駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 10,600人 |
| 愛宕駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 9,921人 |
| みのり台駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 9,021人 |
| 野田市駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 8,708人 |
| 松戸新田駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 7,138人 |
| 上本郷駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 6,960人 |
| 清水公園駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 4,714人 |
| 幸谷駅 | 流山線 | 流鉄 | 4,091人 |
| 馬橋駅 | 流山線 | 流鉄 | 2,925人 |
| 流山駅 | 流山線 | 流鉄 | 2,451人 |
| 平和台駅 | 流山線 | 流鉄 | 2,363人 |
| 小金城趾駅 | 流山線 | 流鉄 | 1,670人 |
| 鰭ヶ崎駅 | 流山線 | 流鉄 | 1,154人 |
| 新松戸駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)