人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
| 畳数 | 平均月額家賃 |
|---|---|
| 総数 | 4.2万円/月 |
| 5.9畳以下 | データなし |
| 6.0〜11.9畳 | 3.4万円/月 |
| 12.0〜17.9畳 | 3.9万円/月 |
| 18.0〜23.9畳 | 4.0万円/月 |
| 24.0〜29.9畳 | 4.5万円/月 |
| 30.0畳以上 | 4.7万円/月 |
出典:総務省 令和5年住宅・土地統計調査(2023年)
エリア内の駅一覧(4駅)
← 横にスクロールできます →
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 富良野駅 | 富良野線 | 北海道旅客鉄道 | 936人 |
| 富良野駅 | 根室線 | 北海道旅客鉄道 | データなし |
| 鹿討駅 | 富良野線 | 北海道旅客鉄道 | データなし |
| 学田駅 | 富良野線 | 北海道旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)