出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(305駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 渋谷駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 1,036,352人 |
| 渋谷駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 628,118人 |
| 品川駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 548,442人 |
| 目黒駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 455,428人 |
| 新橋駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 438,226人 |
| 大崎駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 375,884人 |
| 中目黒駅 | 東横線 |
| 東急電鉄 |
| 363,724人 |
| 大手町駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 312,041人 |
| 渋谷駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 285,759人 |
| 日吉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 271,898人 |
| 代々木上原駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 257,017人 |
| 浜松町駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 253,334人 |
| 有楽町駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 251,064人 |
| 蒲田駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 242,214人 |
| 恵比寿駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 242,206人 |
| 田町駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 238,712人 |
| 品川駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 233,916人 |
| 銀座駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 217,244人 |
| 五反田駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 215,278人 |
| 武蔵小杉駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 215,118人 |
| 豊洲駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 202,030人 |
| 武蔵小杉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 195,349人 |
| 泉岳寺駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 195,118人 |
| 新橋駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 194,374人 |
| 三軒茶屋駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 186,743人 |
| 東京駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 186,253人 |
| 東京駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | 182,987人 |
| 目黒駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 181,204人 |
| 渋谷駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 179,645人 |
| 四ツ谷駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 171,852人 |
| 表参道駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 168,791人 |
| 大井町駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 168,378人 |
| 日本橋駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 163,127人 |
| 蒲田駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 156,965人 |
| 大森駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 156,466人 |
| 有楽町駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 134,610人 |
| 自由が丘駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 132,419人 |
| 原宿駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 129,970人 |
| 霞ヶ関駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 128,553人 |
| 下北沢駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 118,852人 |
| 大井町駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 112,975人 |
| 四ツ谷駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 111,376人 |
| 三越前駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | 110,666人 |
| 代々木駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 109,408人 |
| 下北沢駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 107,115人 |
| 茅場町駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 105,877人 |
| 六本木駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 105,196人 |
| 門前仲町駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 101,848人 |
| 羽田空港第1・第2ターミナル駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 101,471人 |
| 大手町駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 100,353人 |
| 三田駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 99,494人 |
| 八丁堀駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 98,923人 |
| 恵比寿駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 98,329人 |
| 明治神宮前駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 96,345人 |
| 大門駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 95,470人 |
| 青山一丁目駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 93,509人 |
| 五反田駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 93,047人 |
| 虎ノ門駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 91,260人 |
| 明大前駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 90,831人 |
| 日比谷駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 90,430人 |
| モノレール浜松町駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 90,384人 |
| 神谷町駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 88,969人 |
| 日本橋駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 87,756人 |
| 赤坂見附駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 86,493人 |
| 新橋駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 83,515人 |
| 勝どき駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 81,077人 |
| 日比谷駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 80,027人 |
| 六本木駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 79,608人 |
| 東銀座駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 79,058人 |
| 東銀座駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 76,513人 |
| 門前仲町駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 75,746人 |
| 溜池山王駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 74,616人 |
| 赤坂駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 74,174人 |
| 外苑前駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 72,412人 |
| 永田町駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 72,244人 |
| 半蔵門駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | 71,847人 |
| 駒沢大学駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 71,168人 |
| 品川駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | 71,078人 |
| 笹塚駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 70,603人 |
| 学芸大学駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 70,598人 |
| 森下駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 70,246人 |
| 木場駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 69,105人 |
| 六本木一丁目駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 68,808人 |
| 水天宮前駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | 68,185人 |
| 大井町駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | 68,116人 |
| 国際展示場駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | 67,666人 |
| 月島駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 67,069人 |
| 月島駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 65,675人 |
| 人形町駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 65,602人 |
| 青山一丁目駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 64,794人 |
| 八丁堀駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 62,142人 |
| 池尻大橋駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 60,918人 |
| 白金高輪駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 59,415人 |
| 京急蒲田駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 59,288人 |
| 築地駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 58,868人 |
| 元住吉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 57,713人 |
| 広尾駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 56,837人 |
| 五反田駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 56,569人 |
| 新橋駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 56,027人 |
| 清澄白河駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | 54,925人 |
| 初台駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 54,828人 |
| 麹町駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 54,142人 |
| 武蔵小山駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 51,900人 |
| 人形町駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 51,427人 |
| 京橋駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 50,698人 |
| 新川崎駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 49,464人 |
| 新宿御苑前駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 47,369人 |
| 都立大学駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 45,350人 |
| 大岡山駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 45,216人 |
| 虎ノ門ヒルズ駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 45,172人 |
| 信濃町駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 42,654人 |
| 西馬込駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 42,045人 |
| 平和島駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 42,038人 |
| 麻布十番駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 41,990人 |
| 東京テレポート駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | 41,593人 |
| 四谷三丁目駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 41,217人 |
| 御成門駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 40,727人 |
| 乃木坂駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 39,229人 |
| 国会議事堂前駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 38,545人 |
| 清澄白河駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 38,213人 |
| 方南町駅 | 4号線丸ノ内線分岐線 | 東京地下鉄 | 38,148人 |
| 旗の台駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 38,032人 |
| 新富町駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 35,708人 |
| 西大井駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 35,376人 |
| 内幸町駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 35,015人 |
| 汐留駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 34,991人 |
| 矢向駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 34,918人 |
| 新日本橋駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 34,836人 |
| 駒場東大前駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 34,257人 |
| 青物横丁駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 34,242人 |
| 赤羽橋駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 34,237人 |
| 池上駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 34,089人 |
| 豊洲駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 33,957人 |
| 品川シーサイド駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | 33,688人 |
| 千駄ヶ谷駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 33,134人 |
| 二重橋前駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 32,782人 |
| 羽田空港第3ターミナル駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 32,528人 |
| 鹿島田駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 32,452人 |
| 銀座一丁目駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 32,240人 |
| 西小山駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 31,458人 |
| 梅ヶ丘駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 31,170人 |
| 三軒茶屋駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 30,839人 |
| 代々木駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 30,760人 |
| 麻布十番駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 30,698人 |
| 下丸子駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 30,381人 |
| 天王洲アイル駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | 30,082人 |
| 尾山台駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 30,063人 |
| 雑色駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 29,756人 |
| 幡ヶ谷駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 29,540人 |
| 田園調布駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 29,464人 |
| 祐天寺駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 28,970人 |
| 大鳥居駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 28,495人 |
| 宝町駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 28,494人 |
| 不動前駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 28,265人 |
| 代官山駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 27,591人 |
| 代々木公園駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 27,333人 |
| 糀谷駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 27,152人 |
| 辰巳駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 27,148人 |
| 等々力駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 26,931人 |
| 芝公園駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 26,633人 |
| 中延駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 26,456人 |
| 豪徳寺駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 26,183人 |
| 平間駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 25,876人 |
| 白金台駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 25,775人 |
| 新丸子駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 25,587人 |
| 馬込駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 25,129人 |
| 武蔵新田駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 24,739人 |
| 矢口渡駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 24,574人 |
| 築地市場駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 23,148人 |
| 菊川駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 23,140人 |
| 御嶽山駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 22,959人 |
| 羽田空港第2ターミナル駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 22,945人 |
| 天王洲アイル駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 22,754人 |
| 北参道駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | 22,635人 |
| 高輪ゲートウェイ駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 22,220人 |
| 雪が谷大塚駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 21,632人 |
| 羽田空港第1ターミナル駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 21,182人 |
| 大森町駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 20,738人 |
| 浜町駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 20,676人 |
| 台場駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 20,606人 |
| 中延駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 20,487人 |
| 戸越駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 20,035人 |
| 東京ビッグサイト駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 19,352人 |
| 穴守稲荷駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 19,293人 |
| 鵜の木駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 18,846人 |
| 戸越銀座駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 18,702人 |
| 天空橋駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 18,262人 |
| 代々木八幡駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 18,237人 |
| 代田橋駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 16,941人 |
| 立会川駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 16,820人 |
| 洗足池駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 16,529人 |
| 六郷土手駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 15,740人 |
| 梅屋敷駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 15,634人 |
| 久が原駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 15,247人 |
| 流通センター駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 15,055人 |
| 東松原駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 14,960人 |
| 千鳥町駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 14,744人 |
| 荏原町駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 14,734人 |
| 新馬場駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 14,577人 |
| 長原駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 14,415人 |
| 石川台駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 14,213人 |
| 東雲駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | 14,078人 |
| 市場前駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 13,997人 |
| 洗足駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 13,969人 |
| 向河原駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 13,780人 |
| お台場海浜公園駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 13,195人 |
| 高輪台駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 13,185人 |
| 桜田門駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 13,025人 |
| 戸越公園駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 12,977人 |
| 大森海岸駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 12,949人 |
| 国立競技場駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 12,767人 |
| 参宮橋駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 12,634人 |
| 九品仏駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 12,440人 |
| 荏原中延駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 12,393人 |
| 奥沢駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 11,973人 |
| 天空橋駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 11,328人 |
| 新豊洲駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 11,256人 |
| 神泉駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 10,870人 |
| 越中島駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 10,442人 |
| 大井競馬場前駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 10,404人 |
| 沼部駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 9,937人 |
| 緑が丘駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 9,786人 |
| 羽田空港第3ターミナル駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 9,756人 |
| 世田谷代田駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 9,543人 |
| 松陰神社前駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 9,531人 |
| 鮫洲駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 9,468人 |
| 有明駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 9,242人 |
| 下神明駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 8,823人 |
| 池ノ上駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 8,719人 |
| 北品川駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 8,531人 |
| テレコムセンター駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 8,505人 |
| 新代田駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 8,395人 |
| 有明テニスの森駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 8,148人 |
| 蓮沼駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 7,872人 |
| 若林駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 7,606人 |
| 東北沢駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 7,599人 |
| 世田谷駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 7,592人 |
| 汐留駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 7,463人 |
| 北千束駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 7,069人 |
| 大崎広小路駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 7,045人 |
| 昭和島駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 5,841人 |
| 芝浦ふ頭駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 4,907人 |
| 竹芝駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 4,833人 |
| 新整備場駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 4,167人 |
| 南新宿駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 3,875人 |
| 東京国際クルーズターミナル駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 2,963人 |
| 日の出駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 2,404人 |
| 整備場駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 1,926人 |
| 青海駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 1,483人 |
| 西太子堂駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 734人 |
| 品川駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 溜池山王駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 四ツ谷駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 代々木上原駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 永田町駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 明治神宮前駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 国会議事堂前駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 永田町駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 表参道駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 渋谷駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 渋谷駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | データなし |
| 渋谷駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 青山一丁目駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 中目黒駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 表参道駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 白金台駅 | 6号線三田線 | 東京都 | データなし |
| 白金高輪駅 | 6号線三田線 | 東京都 | データなし |
| 大崎駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | データなし |
| 目黒駅 | 6号線三田線 | 東京都 | データなし |
| 目黒駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 泉岳寺駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | データなし |
| 代々木駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 赤坂見附駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 自由が丘駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | データなし |
| 新宿駅 | 京王線 | 京王電鉄 | データなし |
| 新宿駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | データなし |
| 大岡山駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | データなし |
| 新宿駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | データなし |
| 明大前駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | データなし |
| 旗の台駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | データなし |
| 京急蒲田駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | データなし |
| 武蔵小杉駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 多摩川駅 | 東横線 | 東急電鉄 | データなし |
| 多摩川駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | データなし |
| 田園調布駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | データなし |
| 蒲田駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | データなし |
| 東京駅 | 東北新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 東京駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 東京駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大手町駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 日比谷駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 大手町駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 東京駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大手町駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 東京駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 茅場町駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 霞ヶ関駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 森下駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | データなし |
| 霞ヶ関駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 銀座駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 大門駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | データなし |
| 銀座駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 三田駅 | 6号線三田線 | 東京都 | データなし |
| 三越前駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 日本橋駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)