出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(195駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 梅田駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 414,792人 |
| 大阪梅田駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 402,947人 |
| 天王寺駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 264,102人 |
| 天王寺駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 238,194人 |
| 難波駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 233,520人 |
| 京橋駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 228,988人 |
| 難波駅 |
| 南海本線 |
| 南海電気鉄道 |
| 217,969人 |
| 本町駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 200,963人 |
| 淀屋橋駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 199,417人 |
| 鶴橋駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 173,380人 |
| 東梅田駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 160,997人 |
| 大阪梅田駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 159,663人 |
| 大阪難波駅 | 難波線 | 近畿日本鉄道 | 149,261人 |
| 大阪阿部野橋駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 140,110人 |
| 新大阪駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 139,897人 |
| 心斎橋駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 137,523人 |
| 鶴橋駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 137,399人 |
| 京橋駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 129,938人 |
| 新今宮駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 121,968人 |
| 西梅田駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 106,000人 |
| 堺筋本町駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 102,225人 |
| 新今宮駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 91,096人 |
| 谷町四丁目駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 91,038人 |
| 尼崎駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 87,012人 |
| 北新地駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 83,476人 |
| 淀屋橋駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 81,442人 |
| 天満橋駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 81,139人 |
| 南森町駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 78,522人 |
| 天下茶屋駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 72,088人 |
| ユニバーサルシティ駅 | 桜島線 | 西日本旅客鉄道 | 70,542人 |
| 日本橋駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 69,828人 |
| 天下茶屋駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 68,271人 |
| 谷町九丁目駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 67,702人 |
| 弁天町駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 67,088人 |
| 大阪上本町駅 | 難波線 | 近畿日本鉄道 | 65,644人 |
| 北浜駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 64,875人 |
| 西九条駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 64,580人 |
| 肥後橋駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 62,149人 |
| 西中島南方駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 59,962人 |
| 十三駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 57,979人 |
| 福島駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 55,554人 |
| 長堀橋駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 50,126人 |
| 天神橋筋六丁目駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 50,045人 |
| 天満駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 49,126人 |
| 大正駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 46,946人 |
| 大阪天満宮駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 46,280人 |
| 森ノ宮駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 45,196人 |
| 阿波座駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 45,178人 |
| 近鉄日本橋駅 | 難波線 | 近畿日本鉄道 | 44,540人 |
| 天満橋駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 41,460人 |
| 西九条駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 40,831人 |
| 上新庄駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 40,351人 |
| 弁天町駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 39,541人 |
| 中津駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 38,397人 |
| 塚本駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 37,448人 |
| JR難波駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 37,260人 |
| 淡路駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 35,332人 |
| 東三国駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 34,600人 |
| 大国町駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 34,577人 |
| 動物園前駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 33,837人 |
| 桃谷駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 33,288人 |
| 京橋駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 33,272人 |
| 寺田町駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 32,564人 |
| 野田駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 32,293人 |
| 都島駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 31,965人 |
| 四ツ橋駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 31,482人 |
| 玉造駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 31,362人 |
| 森ノ宮駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 31,338人 |
| 桜島駅 | 桜島線 | 西日本旅客鉄道 | 30,736人 |
| 南方駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 30,280人 |
| 谷町六丁目駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 30,138人 |
| 桜ノ宮駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 30,102人 |
| 北浜駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 27,391人 |
| 鶴橋駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 26,648人 |
| 御幣島駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 26,546人 |
| 大阪城公園駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 26,060人 |
| 野田阪神駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 25,914人 |
| 安治川口駅 | 桜島線 | 西日本旅客鉄道 | 24,886人 |
| 九条駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 24,805人 |
| 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 24,560人 |
| 西長堀駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 23,956人 |
| 大阪港駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 23,579人 |
| 恵美須町駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 23,405人 |
| 海老江駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 23,402人 |
| 庄内駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 23,363人 |
| 野田駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 22,812人 |
| 三国駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 22,159人 |
| JR淡路駅 | おおさか東線 | 西日本旅客鉄道 | 20,688人 |
| 朝潮橋駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 20,434人 |
| 新福島駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 18,076人 |
| 阿倍野駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 17,928人 |
| 加島駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 17,696人 |
| 桜川駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 17,016人 |
| 神崎川駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 16,479人 |
| 扇町駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 16,389人 |
| 花園町駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 15,846人 |
| 九条駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 15,653人 |
| 千船駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 15,580人 |
| 東淀川駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 14,492人 |
| 玉造駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 14,110人 |
| 中崎町駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 14,001人 |
| 姫島駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 13,600人 |
| 大阪ビジネスパーク駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 13,029人 |
| 城北公園通駅 | おおさか東線 | 西日本旅客鉄道 | 13,014人 |
| 西大橋駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 12,838人 |
| 福駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 12,793人 |
| 芦原橋駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 11,702人 |
| ドーム前駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 11,146人 |
| 大正駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 10,734人 |
| 出来島駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 10,673人 |
| 文の里駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 10,570人 |
| 玉川駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 10,551人 |
| ドーム前千代崎駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 10,466人 |
| 天王寺駅前駅 | 上町線 | 阪堺電気軌道 | 10,419人 |
| 福島駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 10,331人 |
| 美章園駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 9,718人 |
| 中津駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 9,207人 |
| 千鳥橋駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 9,207人 |
| 松屋町駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 8,983人 |
| 今宮駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 8,904人 |
| 大阪城北詰駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 8,894人 |
| 杭瀬駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 8,212人 |
| 大物駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 8,043人 |
| 伝法駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 7,954人 |
| 中之島駅 | 中之島線 | 京阪電気鉄道 | 7,133人 |
| 下新庄駅 | 千里線 | 阪急電鉄 | 6,996人 |
| 南吹田駅 | おおさか東線 | 西日本旅客鉄道 | 6,890人 |
| 渡辺橋駅 | 中之島線 | 京阪電気鉄道 | 6,792人 |
| 桜川駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 5,738人 |
| 淀川駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 5,459人 |
| 崇禅寺駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 5,263人 |
| 柴島駅 | 千里線 | 阪急電鉄 | 3,883人 |
| 大江橋駅 | 中之島線 | 京阪電気鉄道 | 3,423人 |
| 河堀口駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 3,158人 |
| なにわ橋駅 | 中之島線 | 京阪電気鉄道 | 1,935人 |
| 阿倍野駅 | 上町線 | 阪堺電気軌道 | 1,935人 |
| 今宮戎駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 1,464人 |
| 萩ノ茶屋駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 1,361人 |
| 松虫駅 | 上町線 | 阪堺電気軌道 | 871人 |
| 津守駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 743人 |
| 汐見橋駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 688人 |
| 新今宮駅前駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 485人 |
| 恵美須町駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 405人 |
| 西天下茶屋駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 264人 |
| 芦原町駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 202人 |
| 木津川駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 191人 |
| 今船駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 99人 |
| 北天下茶屋駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 76人 |
| 松田町駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 59人 |
| 今池駅 | 阪堺線 | 阪堺電気軌道 | 55人 |
| 新大阪駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 新大阪駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 大阪駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 大阪上本町駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 新大阪駅 | おおさか東線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 新大阪駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 谷町九丁目駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 大阪駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 難波駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 天神橋筋六丁目駅 | 千里線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 天神橋筋六丁目駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 大国町駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 十三駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 本町駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 新今宮駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 堺筋本町駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 動物園前駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 日本橋駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 尼崎駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 尼崎駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 難波駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 大阪梅田駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 谷町四丁目駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 天王寺駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 西九条駅 | 桜島線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 南森町駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 淡路駅 | 千里線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 阿波座駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 本町駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 福島駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 中津駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 天王寺駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 今宮駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 天満橋駅 | 中之島線 | 京阪電気鉄道 | データなし |
| 大阪難波駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
| 西長堀駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 心斎橋駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 十三駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 長堀橋駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 谷町六丁目駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 大物駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
| 天王寺駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 京橋駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 京橋駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 森ノ宮駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)