出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
| 畳数 | 平均月額家賃 |
|---|---|
| 総数 | 5.3万円/月 |
| 5.9畳以下 | データなし |
| 6.0〜11.9畳 | 4.8万円/月 |
| 12.0〜17.9畳 | 4.3万円/月 |
| 18.0〜23.9畳 | 5.8万円/月 |
| 24.0〜29.9畳 | 6.3万円/月 |
| 30.0畳以上 | 5.0万円/月 |
出典:総務省 令和5年住宅・土地統計調査(2023年)
エリア内の駅一覧(10駅)
← 横にスクロールできます →
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 県庁前駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 13,489人 |
| おもろまち駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 10,452人 |
| 旭橋駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 8,796人 |
| 小禄駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 7,381人 |
| 美栄橋駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 6,662人 |
| 牧志駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 6,521人 |
| 首里駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 5,031人 |
| 安里駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 4,813人 |
| 奥武山公園駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 4,144人 |
| 壺川駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 4,115人 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)