出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(117駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 西船橋駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 372,090人 |
| 西船橋駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 251,910人 |
| 柏駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 228,204人 |
| 松戸駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 176,400人 |
| 新小岩駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 141,472人 |
| 柏駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 141,087人 |
| 小岩駅 | 総武線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 116,612人 |
| 市川駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 109,782人 |
| 本八幡駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 107,904人 |
| 京成高砂駅 | 本線 | 京成電鉄 | 97,368人 |
| 金町駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 95,976人 |
| 松戸駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 93,292人 |
| 流山おおたかの森駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 82,100人 |
| 亀有駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 77,840人 |
| 南流山駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 75,200人 |
| 南流山駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 71,872人 |
| 新松戸駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 70,376人 |
| 本八幡駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 69,549人 |
| 流山おおたかの森駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 62,862人 |
| 南柏駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 60,038人 |
| 平井駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 59,946人 |
| 我孫子駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 55,754人 |
| 八潮駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 48,300人 |
| 青砥駅 | 本線 | 京成電鉄 | 46,937人 |
| 新八柱駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 46,292人 |
| 馬橋駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 46,044人 |
| 新鎌ヶ谷駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 43,717人 |
| 下総中山駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 43,448人 |
| 北小金駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 42,644人 |
| 北習志野駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 42,226人 |
| 東松戸駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 41,506人 |
| 八柱駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 40,771人 |
| 北松戸駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 39,408人 |
| 北習志野駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 39,275人 |
| 篠崎駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 38,263人 |
| 新鎌ヶ谷駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 36,254人 |
| 船橋法典駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 34,612人 |
| 北柏駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 34,332人 |
| 京成八幡駅 | 本線 | 京成電鉄 | 33,920人 |
| 京成立石駅 | 押上線 | 京成電鉄 | 33,675人 |
| 吉川駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 32,388人 |
| 天王台駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 31,968人 |
| 三郷中央駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 30,200人 |
| 五香駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 27,202人 |
| 新三郷駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 26,798人 |
| 原木中山駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 26,349人 |
| 三郷駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 25,758人 |
| 新鎌ヶ谷駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 25,547人 |
| 馬込沢駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 25,208人 |
| 京成金町駅 | 金町線 | 京成電鉄 | 22,905人 |
| 市川大野駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 21,888人 |
| 東松戸駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 21,218人 |
| 鎌ヶ谷駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 21,065人 |
| 新柏駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 20,030人 |
| 飯山満駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 19,276人 |
| 初石駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 18,431人 |
| 常盤平駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 17,832人 |
| 京成小岩駅 | 本線 | 京成電鉄 | 17,629人 |
| 塚田駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 17,397人 |
| 二和向台駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 16,148人 |
| 元山駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 15,494人 |
| 高柳駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 15,340人 |
| 豊四季駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 14,965人 |
| 高根公団駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 14,382人 |
| 薬園台駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 14,328人 |
| 鎌ヶ谷大仏駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 13,702人 |
| 三咲駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 13,442人 |
| 新船橋駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 13,355人 |
| 逆井駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 12,858人 |
| 習志野駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 12,747人 |
| 吉川美南駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 12,630人 |
| 西白井駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 12,609人 |
| 六実駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 12,457人 |
| 増尾駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 12,315人 |
| 国府台駅 | 本線 | 京成電鉄 | 11,738人 |
| 流山セントラルパーク駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 10,600人 |
| 京成西船駅 | 本線 | 京成電鉄 | 10,575人 |
| みのり台駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 9,021人 |
| 東海神駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 8,714人 |
| 柴又駅 | 金町線 | 京成電鉄 | 8,453人 |
| 矢切駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 8,155人 |
| 高根木戸駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 8,015人 |
| 秋山駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 7,997人 |
| 北国分駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 7,901人 |
| 滝不動駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 7,394人 |
| 松戸新田駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 7,138人 |
| 上本郷駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 6,960人 |
| 東中山駅 | 本線 | 京成電鉄 | 6,727人 |
| 市川真間駅 | 本線 | 京成電鉄 | 6,726人 |
| くぬぎ山駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 6,592人 |
| 江戸川駅 | 本線 | 京成電鉄 | 5,964人 |
| 海神駅 | 本線 | 京成電鉄 | 5,812人 |
| 鬼越駅 | 本線 | 京成電鉄 | 5,576人 |
| 北初富駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 5,298人 |
| 松飛台駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 5,138人 |
| 初富駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 5,112人 |
| 新柴又駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 5,070人 |
| 菅野駅 | 本線 | 京成電鉄 | 4,809人 |
| 幸谷駅 | 流山線 | 流鉄 | 4,091人 |
| 京成中山駅 | 本線 | 京成電鉄 | 3,588人 |
| 馬橋駅 | 流山線 | 流鉄 | 2,925人 |
| 流山駅 | 流山線 | 流鉄 | 2,451人 |
| 平和台駅 | 流山線 | 流鉄 | 2,363人 |
| 大町駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 1,693人 |
| 小金城趾駅 | 流山線 | 流鉄 | 1,670人 |
| 鰭ヶ崎駅 | 流山線 | 流鉄 | 1,154人 |
| 京成高砂駅 | 金町線 | 京成電鉄 | データなし |
| 京成高砂駅 | 北総線 | 北総鉄道 | データなし |
| 京成高砂駅 | 成田空港線 | 京成電鉄 | データなし |
| 新松戸駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 青砥駅 | 押上線 | 京成電鉄 | データなし |
| 我孫子駅 | 成田線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 新鎌ヶ谷駅 | 成田空港線 | 京成電鉄 | データなし |
| 東松戸駅 | 成田空港線 | 京成電鉄 | データなし |
| 西船橋駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | データなし |
| 西船橋駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 西船橋駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)