出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(387駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 新宿駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 1,301,204人 |
| 池袋駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 979,866人 |
| 池袋駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 500,694人 |
| 新宿駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 439,840人 |
| 新橋駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 438,226人 |
| 秋葉原駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 423,996人 |
| 池袋駅 | 池袋線 |
| 西武鉄道 |
| 419,228人 |
| 池袋駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 408,382人 |
| 中野駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 386,657人 |
| 高田馬場駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 351,420人 |
| 大手町駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 312,041人 |
| 小竹向原駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 301,371人 |
| 高田馬場駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 264,763人 |
| 九段下駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 258,062人 |
| 代々木上原駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 257,017人 |
| 有楽町駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 251,064人 |
| 銀座駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 217,244人 |
| 日暮里駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 204,286人 |
| 新橋駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 194,374人 |
| 新宿駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 193,170人 |
| 東京駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 186,253人 |
| 赤羽駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 183,284人 |
| 東京駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | 182,987人 |
| 上野駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 180,282人 |
| 西日暮里駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 176,278人 |
| 神田駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 175,758人 |
| 御茶ノ水駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 171,914人 |
| 四ツ谷駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 171,852人 |
| 表参道駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 168,791人 |
| 高田馬場駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 167,360人 |
| 日本橋駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 163,127人 |
| 西日暮里駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 151,039人 |
| 飯田橋駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 150,786人 |
| 西武新宿駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 143,181人 |
| 新宿三丁目駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 142,867人 |
| 水道橋駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 137,154人 |
| 有楽町駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 134,610人 |
| 飯田橋駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 132,038人 |
| 巣鴨駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 131,550人 |
| 神保町駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 130,940人 |
| 原宿駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 129,970人 |
| 霞ヶ関駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 128,553人 |
| 市ヶ谷駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 127,095人 |
| 御徒町駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 121,704人 |
| 秋葉原駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 116,600人 |
| 練馬駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 116,257人 |
| 王子駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 113,878人 |
| 四ツ谷駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 111,376人 |
| 三越前駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | 110,666人 |
| 代々木駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 109,408人 |
| 秋葉原駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 107,333人 |
| 馬喰横山駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 106,131人 |
| 茅場町駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 105,877人 |
| 大塚駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 104,504人 |
| 浅草駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 101,926人 |
| 門前仲町駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 101,848人 |
| 大手町駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 100,353人 |
| 後楽園駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 99,051人 |
| 市ヶ谷駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 98,948人 |
| 八丁堀駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 98,923人 |
| 明治神宮前駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 96,345人 |
| 浅草橋駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 96,108人 |
| 日暮里駅 | 本線 | 京成電鉄 | 94,963人 |
| 青山一丁目駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 93,509人 |
| 新大久保駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 93,452人 |
| 高円寺駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 92,138人 |
| 虎ノ門駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 91,260人 |
| 明大前駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 90,831人 |
| 日比谷駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 90,430人 |
| 赤羽岩淵駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 89,097人 |
| 日本橋駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 87,756人 |
| 赤坂見附駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 86,493人 |
| 市ヶ谷駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 85,603人 |
| 駒込駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 85,438人 |
| 巣鴨駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 85,434人 |
| 新橋駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 83,515人 |
| 新御茶ノ水駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 83,430人 |
| 神保町駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | 81,664人 |
| 阿佐ヶ谷駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 80,642人 |
| 日比谷駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 80,027人 |
| 六本木駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 79,608人 |
| 東銀座駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 79,058人 |
| 田端駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 78,462人 |
| 西新宿駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 77,992人 |
| 東銀座駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 76,513人 |
| 茗荷谷駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 76,244人 |
| 早稲田駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 76,014人 |
| 東日本橋駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 75,870人 |
| 門前仲町駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 75,746人 |
| 溜池山王駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 74,616人 |
| 練馬駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 74,420人 |
| 赤坂駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 74,174人 |
| 外苑前駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 72,412人 |
| 永田町駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 72,244人 |
| 半蔵門駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | 71,847人 |
| 東中野駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 71,610人 |
| 中野坂上駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 70,705人 |
| 笹塚駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 70,603人 |
| 森下駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 70,246人 |
| 小川町駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 69,171人 |
| 両国駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 68,830人 |
| 六本木一丁目駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 68,808人 |
| 水天宮前駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | 68,185人 |
| 新宿三丁目駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 68,174人 |
| 春日駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 67,327人 |
| 月島駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 67,069人 |
| 十条駅 | 赤羽線 | 東日本旅客鉄道 | 66,724人 |
| 目白駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 65,746人 |
| 月島駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 65,675人 |
| 人形町駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 65,602人 |
| 青山一丁目駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 64,794人 |
| 板橋駅 | 赤羽線 | 東日本旅客鉄道 | 63,704人 |
| 八丁堀駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 62,142人 |
| 西新井駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 61,612人 |
| 町屋駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 59,032人 |
| 築地駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 58,868人 |
| 王子駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 57,821人 |
| 浅草橋駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 57,015人 |
| 浅草駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 56,120人 |
| 新橋駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 56,027人 |
| 淡路町駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 54,977人 |
| 初台駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 54,828人 |
| 東武練馬駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 54,406人 |
| 新御徒町駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 54,204人 |
| 麹町駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 54,142人 |
| 神田駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 53,604人 |
| 上野御徒町駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 52,906人 |
| 日暮里駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 52,085人 |
| 御茶ノ水駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 51,922人 |
| 新宿西口駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 51,581人 |
| 人形町駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 51,427人 |
| 成増駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 51,425人 |
| 京橋駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 50,698人 |
| 岩本町駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 49,899人 |
| 本郷三丁目駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 49,496人 |
| 江戸川橋駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 48,975人 |
| 大久保駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 48,622人 |
| 上板橋駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 48,520人 |
| 馬喰町駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 48,064人 |
| 新宿御苑前駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 47,369人 |
| 大山駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 46,657人 |
| 鶯谷駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 46,468人 |
| 都庁前駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 46,002人 |
| 白山駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 45,428人 |
| 虎ノ門ヒルズ駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 45,172人 |
| 京成上野駅 | 本線 | 京成電鉄 | 45,083人 |
| 水道橋駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 44,674人 |
| 東十条駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 44,082人 |
| 三ノ輪駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 43,935人 |
| 新御徒町駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 42,900人 |
| 東池袋駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 42,748人 |
| 信濃町駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 42,654人 |
| 浮間舟渡駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 42,462人 |
| ときわ台駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 41,939人 |
| 平和台駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 41,269人 |
| 四谷三丁目駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 41,217人 |
| 竹橋駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 40,940人 |
| 仲御徒町駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 39,625人 |
| 東新宿駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | 39,476人 |
| 護国寺駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 39,316人 |
| 蔵前駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 39,247人 |
| 乃木坂駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 39,229人 |
| 地下鉄赤塚駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 39,180人 |
| 下高井戸駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 38,890人 |
| 要町駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 38,864人 |
| 神楽坂駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 38,583人 |
| 国会議事堂前駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 38,545人 |
| 浅草駅 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 38,346人 |
| 清澄白河駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 38,213人 |
| 方南町駅 | 4号線丸ノ内線分岐線 | 東京地下鉄 | 38,148人 |
| 中野坂上駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 38,114人 |
| 中村橋駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 37,326人 |
| 千川駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 37,251人 |
| 氷川台駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 36,844人 |
| 駒込駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 36,384人 |
| 入谷駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 36,239人 |
| 湯島駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 35,983人 |
| 東新宿駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 35,979人 |
| 北赤羽駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 35,908人 |
| 新富町駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 35,708人 |
| 西早稲田駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | 35,647人 |
| 板橋本町駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 35,317人 |
| 曙橋駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 35,291人 |
| 小伝馬町駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 35,203人 |
| 内幸町駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 35,015人 |
| 汐留駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 34,991人 |
| 新日本橋駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 34,836人 |
| 王子神谷駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 34,794人 |
| 蔵前駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 34,226人 |
| 新高円寺駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 34,052人 |
| 板橋区役所前駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 33,494人 |
| 田原町駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 33,290人 |
| 千駄ヶ谷駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 33,134人 |
| 南千住駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 33,132人 |
| 新中野駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 32,950人 |
| 二重橋前駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 32,782人 |
| 銀座一丁目駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 32,240人 |
| 両国駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 32,005人 |
| 西日暮里駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 31,946人 |
| 東高円寺駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 31,918人 |
| 南千住駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 31,318人 |
| 西新宿五丁目駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 31,076人 |
| 江古田駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 30,837人 |
| 代々木駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 30,760人 |
| 千石駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 30,408人 |
| 鷺ノ宮駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 29,582人 |
| 幡ヶ谷駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 29,540人 |
| 永福町駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 29,479人 |
| 志村三丁目駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 29,443人 |
| 志村坂上駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 28,843人 |
| 宝町駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 28,494人 |
| 西巣鴨駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 28,375人 |
| 新板橋駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 28,249人 |
| 若松河田駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 27,802人 |
| 新江古田駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 27,685人 |
| 千駄木駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 27,607人 |
| 代々木公園駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 27,333人 |
| 飯田橋駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 27,039人 |
| 中板橋駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 26,869人 |
| 高島平駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 26,750人 |
| 中井駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 26,686人 |
| 南阿佐ヶ谷駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 26,654人 |
| 根津駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | 26,589人 |
| 落合南長崎駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 25,931人 |
| 東大前駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 25,870人 |
| 落合駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 25,129人 |
| 新大塚駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 25,095人 |
| 東長崎駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 24,858人 |
| 末広町駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 24,601人 |
| 西台駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 24,284人 |
| 東中野駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 24,189人 |
| 中井駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 23,955人 |
| 本蓮沼駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 23,943人 |
| 上野広小路駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 23,792人 |
| 築地市場駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 23,148人 |
| 三河島駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 23,000人 |
| 北参道駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | 22,635人 |
| 野方駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 22,400人 |
| 浅草駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 22,400人 |
| 練馬春日町駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 21,703人 |
| 浜町駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 20,676人 |
| 本郷三丁目駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 20,607人 |
| 尾久駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 20,306人 |
| 本駒込駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 20,191人 |
| 牛込柳町駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 19,728人 |
| 中野新橋駅 | 4号線丸ノ内線分岐線 | 東京地下鉄 | 19,605人 |
| 町屋駅 | 本線 | 京成電鉄 | 19,043人 |
| 雑司が谷駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | 18,916人 |
| 新井薬師前駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 18,903人 |
| 椎名町駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 18,897人 |
| 蓮根駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 18,624人 |
| 中野富士見町駅 | 4号線丸ノ内線分岐線 | 東京地下鉄 | 18,372人 |
| 代々木八幡駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 18,237人 |
| 稲荷町駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | 17,533人 |
| 沼袋駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 17,330人 |
| 都立家政駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 17,185人 |
| 西永福駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 17,087人 |
| 代田橋駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 16,941人 |
| 下高井戸駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 16,566人 |
| 千住大橋駅 | 本線 | 京成電鉄 | 15,863人 |
| 下板橋駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 15,274人 |
| 豊島園駅 | 豊島線 | 西武鉄道 | 14,849人 |
| 桜台駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 14,704人 |
| 下赤塚駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 14,664人 |
| 志茂駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 14,514人 |
| 上中里駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 13,790人 |
| 豊島園駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 13,526人 |
| 牛込神楽坂駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 13,232人 |
| 桜田門駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 13,025人 |
| 国立競技場駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 12,767人 |
| 参宮橋駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 12,634人 |
| 江北駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 12,626人 |
| 大師前駅 | 大師線 | 東武鉄道 | 12,557人 |
| 南千住駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 12,500人 |
| 西新井大師西駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 11,848人 |
| 下落合駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 11,361人 |
| 谷在家駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 10,579人 |
| 越中島駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 10,442人 |
| 扇大橋駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 9,913人 |
| 北池袋駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 9,819人 |
| 新桜台駅 | 西武有楽町線 | 西武鉄道 | 9,386人 |
| 王子駅前駅 | 荒川線 | 東京都 | 9,239人 |
| 新高島平駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 9,044人 |
| 西ヶ原駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 8,735人 |
| 熊野前駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 8,715人 |
| 町屋駅前駅 | 荒川線 | 東京都 | 8,555人 |
| 大塚駅前駅 | 荒川線 | 東京都 | 7,990人 |
| 東北沢駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 7,599人 |
| 汐留駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 7,463人 |
| 高野駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 6,208人 |
| 新三河島駅 | 本線 | 京成電鉄 | 5,696人 |
| 赤土小学校前駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 5,317人 |
| 熊野前駅 | 荒川線 | 東京都 | 3,923人 |
| 南新宿駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 3,875人 |
| 東池袋四丁目駅 | 荒川線 | 東京都 | 3,743人 |
| 足立小台駅 | 日暮里・舎人ライナー | 東京都 | 3,596人 |
| 荒川車庫前駅 | 荒川線 | 東京都 | 3,350人 |
| 三ノ輪橋駅 | 荒川線 | 東京都 | 3,266人 |
| 小台駅 | 荒川線 | 東京都 | 3,186人 |
| 早稲田駅 | 荒川線 | 東京都 | 3,179人 |
| 宮ノ前駅 | 荒川線 | 東京都 | 3,101人 |
| 新庚申塚駅 | 荒川線 | 東京都 | 2,649人 |
| 梶原駅 | 荒川線 | 東京都 | 2,628人 |
| 鬼子母神前駅 | 荒川線 | 東京都 | 2,564人 |
| 西ヶ原四丁目駅 | 荒川線 | 東京都 | 2,515人 |
| 庚申塚駅 | 荒川線 | 東京都 | 2,450人 |
| 荒川遊園地前駅 | 荒川線 | 東京都 | 2,207人 |
| 学習院下駅 | 荒川線 | 東京都 | 1,716人 |
| 荒川区役所前駅 | 荒川線 | 東京都 | 1,689人 |
| 滝野川一丁目駅 | 荒川線 | 東京都 | 1,610人 |
| 東尾久三丁目駅 | 荒川線 | 東京都 | 1,563人 |
| 向原駅 | 荒川線 | 東京都 | 1,460人 |
| 巣鴨新田駅 | 荒川線 | 東京都 | 1,180人 |
| 都電雑司ヶ谷駅 | 荒川線 | 東京都 | 1,067人 |
| 飛鳥山駅 | 荒川線 | 東京都 | 993人 |
| 荒川二丁目駅 | 荒川線 | 東京都 | 845人 |
| 面影橋駅 | 荒川線 | 東京都 | 822人 |
| 栄町駅 | 荒川線 | 東京都 | 789人 |
| 町屋二丁目駅 | 荒川線 | 東京都 | 775人 |
| 荒川一中前駅 | 荒川線 | 東京都 | 699人 |
| 荒川七丁目駅 | 荒川線 | 東京都 | 473人 |
| 赤羽岩淵駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | データなし |
| 赤羽駅 | 赤羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 新宿三丁目駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 新宿駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 池袋駅 | 赤羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 溜池山王駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 飯田橋駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 市ヶ谷駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 飯田橋駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 四ツ谷駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 代々木上原駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 中野駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 永田町駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 明治神宮前駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 国会議事堂前駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 池袋駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 千川駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 小竹向原駅 | 西武有楽町線 | 西武鉄道 | データなし |
| 小竹向原駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 池袋駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 要町駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 練馬駅 | 西武有楽町線 | 西武鉄道 | データなし |
| 練馬駅 | 豊島線 | 西武鉄道 | データなし |
| 永田町駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 表参道駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 青山一丁目駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 表参道駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 代々木駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 赤坂見附駅 | 4号線丸ノ内線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 新宿駅 | 京王線 | 京王電鉄 | データなし |
| 新宿駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | データなし |
| 中野坂上駅 | 4号線丸ノ内線分岐線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 新宿駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | データなし |
| 明大前駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | データなし |
| 西新井駅 | 大師線 | 東武鉄道 | データなし |
| 上野駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 東京駅 | 東北新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 東京駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 東京駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 上野駅 | 東北新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 御茶ノ水駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大手町駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 田端駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 日暮里駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 日比谷駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 大手町駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 神保町駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | データなし |
| 上野駅 | 3号線銀座線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 東京駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大手町駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 後楽園駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 九段下駅 | 11号線半蔵門線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 九段下駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | データなし |
| 神田駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 東京駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 秋葉原駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 茅場町駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 霞ヶ関駅 | 9号線千代田線 | 東京地下鉄 | データなし |
