人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
| 畳数 | 平均月額家賃 |
|---|---|
| 総数 | 8.4万円/月 |
| 5.9畳以下 | 6.1万円/月 |
| 6.0〜11.9畳 | 6.7万円/月 |
| 12.0〜17.9畳 | 8.4万円/月 |
| 18.0〜23.9畳 | 11万円/月 |
| 24.0〜29.9畳 | 12万円/月 |
| 30.0畳以上 | 13万円/月 |
出典:総務省 令和5年住宅・土地統計調査(2023年)
エリア内の駅一覧(227駅)
← 横にスクロールできます →
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 渋谷駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 628,118人 |
| 品川駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 548,442人 |
| 目黒駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 455,428人 |
| 大崎駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 375,884人 |
| 川崎駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 374,620人 |
| 中目黒駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 363,724人 |
| 日吉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 271,898人 |
| 浜松町駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 253,334人 |
| 蒲田駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 242,214人 |
| 恵比寿駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 242,206人 |
| 田町駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 238,712人 |
| 品川駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 233,916人 |
| 五反田駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 215,278人 |
| 武蔵小杉駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 215,118人 |
| 豊洲駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 202,030人 |
| 武蔵小杉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 195,349人 |
| 泉岳寺駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 195,118人 |
| 三軒茶屋駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 186,743人 |
| 目黒駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 181,204人 |
| 大井町駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 168,378人 |
| 蒲田駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 156,965人 |
| 大森駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 156,466人 |
| 武蔵溝ノ口駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 151,766人 |
| 鶴見駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | 139,336人 |
| 二子玉川駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 138,041人 |
| 新木場駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 134,412人 |
| 自由が丘駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 132,419人 |
| 新横浜駅 | 相鉄新横浜線 | 相模鉄道 | 124,884人 |
| 京急川崎駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 119,655人 |
| 大井町駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 112,975人 |
| 羽田空港第1・第2ターミナル駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 101,471人 |
| 三田駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 99,494人 |
| 恵比寿駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 98,329人 |
| 大門駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 95,470人 |
| 新横浜駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 95,160人 |
| 菊名駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 94,170人 |
| 五反田駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 93,047人 |
| 新木場駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 91,236人 |
| モノレール浜松町駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 90,384人 |
| 綱島駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 82,967人 |
| 経堂駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 79,305人 |
| 日吉駅 | 4号線 | 横浜市 | 73,408人 |
| 菊名駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 72,548人 |
| 駒沢大学駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 71,168人 |
| 品川駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | 71,078人 |
| 学芸大学駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 70,598人 |
| 新横浜駅 | 3号線 | 横浜市 | 70,002人 |
| 大井町駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | 68,116人 |
| 新横浜駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | 68,047人 |
| 国際展示場駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | 67,666人 |
| 武蔵新城駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 67,008人 |
| 桜新町駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 65,657人 |
| 用賀駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 63,244人 |
| 池尻大橋駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 60,918人 |
| 白金高輪駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 59,415人 |
| 京急蒲田駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 59,288人 |
| 元住吉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 57,713人 |
| 広尾駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | 56,837人 |
| 新木場駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | 56,833人 |
| 五反田駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 56,569人 |
| 千歳船橋駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 54,215人 |
| 武蔵中原駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 52,468人 |
| 武蔵小山駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 51,900人 |
| 新川崎駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 49,464人 |
| 大倉山駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 48,587人 |
| 都立大学駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 45,350人 |
| 大岡山駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 45,216人 |
| 西馬込駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 42,045人 |
| 平和島駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 42,038人 |
| 麻布十番駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 41,990人 |
| 東京テレポート駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | 41,593人 |
| 旗の台駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 38,032人 |
| 西大井駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 35,376人 |
| 矢向駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 34,918人 |
| 青物横丁駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 34,242人 |
| 赤羽橋駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 34,237人 |
| 池上駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 34,089人 |
| 豊洲駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 33,957人 |
| 品川シーサイド駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | 33,688人 |
| 羽田空港第3ターミナル駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 32,528人 |
| 鹿島田駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 32,452人 |
| 西小山駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 31,458人 |
| 梅ヶ丘駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 31,170人 |
| 三軒茶屋駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 30,839人 |
| 麻布十番駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 30,698人 |
| 下丸子駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 30,381人 |
| 天王洲アイル駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | 30,082人 |
| 尾山台駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 30,063人 |
| 雑色駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 29,756人 |
| 田園調布駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 29,464人 |
| 京急鶴見駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 29,290人 |
| 祐天寺駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 28,970人 |
| 大鳥居駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 28,495人 |
| 不動前駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 28,265人 |
| 高津駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 27,687人 |
| 尻手駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 27,638人 |
| 代官山駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 27,591人 |
| 糀谷駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 27,152人 |
| 辰巳駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 27,148人 |
| 等々力駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 26,931人 |
| 芝公園駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 26,633人 |
| 中延駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 26,456人 |
| 豪徳寺駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 26,183人 |
| 平間駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 25,876人 |
| 白金台駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 25,775人 |
| 新丸子駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 25,587人 |
| 馬込駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 25,129人 |
| 武蔵新田駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 24,739人 |
| 矢口渡駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 24,574人 |
| 御嶽山駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 22,959人 |
| 羽田空港第2ターミナル駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 22,945人 |
| 天王洲アイル駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 22,754人 |
| 高輪ゲートウェイ駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 22,220人 |
| 雪が谷大塚駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 21,632人 |
| 上野毛駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 21,449人 |
| 小島新田駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | 21,401人 |
| 羽田空港第1ターミナル駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 21,182人 |
| 新羽駅 | 3号線 | 横浜市 | 21,180人 |
| 大森町駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 20,738人 |
| 台場駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 20,606人 |
| 中延駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 20,487人 |
| 二子新地駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 20,099人 |
| 戸越駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 20,035人 |
| 八丁畷駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 19,592人 |
| 鶴見市場駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 19,445人 |
| 東京ビッグサイト駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 19,352人 |
| 穴守稲荷駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 19,293人 |
| 鵜の木駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 18,846人 |
| 戸越銀座駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 18,702人 |
| 天空橋駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 18,262人 |
| 立会川駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 16,820人 |
| 川崎大師駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | 16,535人 |
| 洗足池駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 16,529人 |
| 日吉本町駅 | 4号線 | 横浜市 | 15,748人 |
| 六郷土手駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 15,740人 |
| 梅屋敷駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 15,634人 |
| 高田駅 | 4号線 | 横浜市 | 15,510人 |
| 久が原駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 15,247人 |
| 流通センター駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 15,055人 |
| 千鳥町駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 14,744人 |
| 荏原町駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 14,734人 |
| 新馬場駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 14,577人 |
| 長原駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 14,415人 |
| 石川台駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 14,213人 |
| 東雲駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | 14,078人 |
| 市場前駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 13,997人 |
| 洗足駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 13,969人 |
| 向河原駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 13,780人 |
| お台場海浜公園駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 13,195人 |
| 高輪台駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 13,185人 |
| 戸越公園駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 12,977人 |
| 大森海岸駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 12,949人 |
| 東門前駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | 12,672人 |
| 九品仏駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 12,440人 |
| 荏原中延駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 12,393人 |
| 北新横浜駅 | 3号線 | 横浜市 | 12,262人 |
| 奥沢駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 11,973人 |
| 新綱島駅 | 東急新横浜線 | 東急電鉄 | 11,659人 |
| 天空橋駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 11,328人 |
| 新豊洲駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 11,256人 |
| 神泉駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 10,870人 |
| 鈴木町駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | 10,616人 |
| 大井競馬場前駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 10,404人 |
| 大師橋駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | 10,239人 |
| 沼部駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 9,937人 |
| 緑が丘駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 9,786人 |
| 羽田空港第3ターミナル駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 9,756人 |
| 松陰神社前駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 9,531人 |
| 鮫洲駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 9,468人 |
| 有明駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 9,242人 |
| 下神明駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 8,823人 |
| 上町駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 8,814人 |
| 北品川駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 8,531人 |
| テレコムセンター駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 8,505人 |
| 有明テニスの森駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 8,148人 |
| 蓮沼駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 7,872人 |
| 山下駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 7,784人 |
| 若林駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 7,606人 |
| 世田谷駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 7,592人 |
| 港町駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | 7,537人 |
| 北千束駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 7,069人 |
| 大崎広小路駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 7,045人 |
| 花月総持寺駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 6,612人 |
| 昭和島駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 5,841人 |
| 芝浦ふ頭駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 4,907人 |
| 竹芝駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 4,833人 |
| 新整備場駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 4,167人 |
| 宮の坂駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 4,002人 |
| 東京国際クルーズターミナル駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 2,963人 |
| 日の出駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 2,404人 |
| 整備場駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 1,926人 |
| 青海駅 | 東京臨海新交通臨海線 | ゆりかもめ | 1,483人 |
| 西太子堂駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 734人 |
| 品川駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 二子玉川駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | データなし |
| 中目黒駅 | 2号線日比谷線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 白金台駅 | 6号線三田線 | 東京都 | データなし |
| 白金高輪駅 | 6号線三田線 | 東京都 | データなし |
| 大崎駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | データなし |
| 目黒駅 | 6号線三田線 | 東京都 | データなし |
| 目黒駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 泉岳寺駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | データなし |
| 自由が丘駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | データなし |
| 大岡山駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | データなし |
| 旗の台駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | データなし |
| 京急蒲田駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | データなし |
| 武蔵小杉駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 日吉駅 | 東急新横浜線 | 東急電鉄 | データなし |
| 鶴見駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 新横浜駅 | 東急新横浜線 | 東急電鉄 | データなし |
| 川崎駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 多摩川駅 | 東横線 | 東急電鉄 | データなし |
| 多摩川駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | データなし |
| 小田栄駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 田園調布駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | データなし |
| 京急川崎駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | データなし |
| 川崎新町駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 浜川崎駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 昭和駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 八丁畷駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 蒲田駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | データなし |
| 扇町駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 武蔵白石駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 浜川崎駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 国道駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大門駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | データなし |
| 三田駅 | 6号線三田線 | 東京都 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)