出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(25駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 守谷駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 47,500人 |
| つくば駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 34,500人 |
| 牛久駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 21,552人 |
| 守谷駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 15,858人 |
| 研究学園駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 15,000人 |
| 荒川沖駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 14,124人 |
| ひたち野うしく駅 | 常磐線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 12,602人 |
| みらい平駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 11,600人 |
| みどりの駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 10,700人 |
| 万博記念公園駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 7,100人 |
| 新守谷駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 3,824人 |
| 水海道駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 2,903人 |
| 小絹駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 1,881人 |
| 石下駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 851人 |
| 筑波山頂駅 | 筑波山鋼索鉄道線 | 筑波観光鉄道 | 600人 |
| 宮脇駅 | 筑波山鋼索鉄道線 | 筑波観光鉄道 | 500人 |
| 北水海道駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 435人 |
| 南石下駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 312人 |
| 三妻駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 252人 |
| 中妻駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 194人 |
| 宗道駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 191人 |
| 黒子駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 167人 |
| 大宝駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 105人 |
| 騰波ノ江駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 72人 |
| 玉村駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 71人 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)