出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(8駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 牛久駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 21,552人 |
| 龍ケ崎市駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 20,636人 |
| 荒川沖駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 14,124人 |
| ひたち野うしく駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 12,602人 |
| 藤代駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 10,552人 |
| 佐貫駅 | 竜ヶ崎線 | 関東鉄道 | 2,002人 |
| 竜ヶ崎駅 | 竜ヶ崎線 |
| 関東鉄道 |
| 1,955人 |
| 入地駅 | 竜ヶ崎線 | 関東鉄道 | 63人 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)