出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(29駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 柏駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 228,204人 |
| 柏駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 141,087人 |
| 我孫子駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 55,754人 |
| 守谷駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 47,500人 |
| 取手駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 46,524人 |
| 北柏駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 34,332人 |
| 天王台駅 | 常磐線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 31,968人 |
| 牛久駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 21,552人 |
| 龍ケ崎市駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 20,636人 |
| 守谷駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 15,858人 |
| 取手駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 10,712人 |
| 藤代駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 10,552人 |
| 湖北駅 | 成田線 | 東日本旅客鉄道 | 7,364人 |
| 布佐駅 | 成田線 | 東日本旅客鉄道 | 5,530人 |
| 新木駅 | 成田線 | 東日本旅客鉄道 | 5,312人 |
| 戸頭駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 4,951人 |
| 新守谷駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 3,824人 |
| 木下駅 | 成田線 | 東日本旅客鉄道 | 3,688人 |
| 南守谷駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 2,541人 |
| 西取手駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 2,409人 |
| ゆめみ野駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 2,142人 |
| 佐貫駅 | 竜ヶ崎線 | 関東鉄道 | 2,002人 |
| 新取手駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 1,900人 |
| 小絹駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 1,881人 |
| 寺原駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 1,869人 |
| 稲戸井駅 | 常総線 | 関東鉄道 | 1,394人 |
| 入地駅 | 竜ヶ崎線 | 関東鉄道 | 63人 |
| 我孫子駅 | 成田線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 東我孫子駅 | 成田線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)