出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(19駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 那覇空港駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 14,203人 |
| 県庁前駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 13,489人 |
| おもろまち駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 10,452人 |
| 旭橋駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 8,796人 |
| 小禄駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 7,381人 |
| 美栄橋駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 6,662人 |
| 牧志駅 |
| 沖縄都市モノレール線 |
| 沖縄都市モノレール |
| 6,521人 |
| 首里駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 5,031人 |
| 古島駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 4,903人 |
| 安里駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 4,813人 |
| 赤嶺駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 4,773人 |
| 奥武山公園駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 4,144人 |
| 壺川駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 4,115人 |
| てだこ浦西駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 3,998人 |
| 石嶺駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 2,744人 |
| 儀保駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 2,347人 |
| 市立病院前駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 1,861人 |
| 経塚駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 1,668人 |
| 浦添前田駅 | 沖縄都市モノレール線 | 沖縄都市モノレール | 1,404人 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)