出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(65駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 谷山駅 | 指宿枕崎線 | 九州旅客鉄道 | 6,482人 |
| 鹿児島中央駅前駅 | 第二期線 | 鹿児島市 | 6,025人 |
| 郡元駅 | 谷山線 | 鹿児島市 | 5,986人 |
| 谷山駅 | 谷山線 | 鹿児島市 | 5,223人 |
| 天文館通駅 | 第一期線 | 鹿児島市 | 5,127人 |
| 坂之上駅 | 指宿枕崎線 | 九州旅客鉄道 | 4,426人 |
| 伊集院駅 | 鹿児島線 |
| 九州旅客鉄道 |
| 4,322人 |
| 上伊集院駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 3,406人 |
| 鹿児島駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 3,358人 |
| いづろ通駅 | 第一期線 | 鹿児島市 | 3,268人 |
| 帖佐駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | 3,014人 |
| 高見馬場駅 | 第一期線 | 鹿児島市 | 3,006人 |
| 慈眼寺駅 | 指宿枕崎線 | 九州旅客鉄道 | 2,774人 |
| 南鹿児島駅 | 指宿枕崎線 | 九州旅客鉄道 | 2,596人 |
| 宇宿駅 | 指宿枕崎線 | 九州旅客鉄道 | 2,506人 |
| 広木駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 2,312人 |
| 脇田駅 | 谷山線 | 鹿児島市 | 2,278人 |
| 姶良駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | 2,132人 |
| 郡元駅 | 指宿枕崎線 | 九州旅客鉄道 | 1,954人 |
| 騎射場駅 | 谷山線 | 鹿児島市 | 1,771人 |
| 鹿児島駅前駅 | 第一期線 | 鹿児島市 | 1,735人 |
| 朝日通駅 | 第一期線 | 鹿児島市 | 1,655人 |
| 市役所前駅 | 第一期線 | 鹿児島市 | 1,606人 |
| 二中通駅 | 谷山線 | 鹿児島市 | 1,515人 |
| 平川駅 | 指宿枕崎線 | 九州旅客鉄道 | 1,508人 |
| 笹貫駅 | 谷山線 | 鹿児島市 | 1,389人 |
| 荒田八幡駅 | 谷山線 | 鹿児島市 | 1,321人 |
| 純心学園前駅 | 唐湊線 | 鹿児島市 | 1,276人 |
| 中郡駅 | 唐湊線 | 鹿児島市 | 1,242人 |
| 南鹿児島駅前駅 | 谷山線 | 鹿児島市 | 1,182人 |
| 薩摩松元駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 1,140人 |
| 上塩屋駅 | 谷山線 | 鹿児島市 | 1,106人 |
| 桜島桟橋通駅 | 第一期線 | 鹿児島市 | 1,078人 |
| 水族館口駅 | 第一期線 | 鹿児島市 | 1,055人 |
| 喜入駅 | 指宿枕崎線 | 九州旅客鉄道 | 986人 |
| 重富駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | 978人 |
| 市立病院前駅 | 唐湊線 | 鹿児島市 | 913人 |
| 神田(交通局前)駅 | 唐湊線 | 鹿児島市 | 909人 |
| 五位野駅 | 指宿枕崎線 | 九州旅客鉄道 | 878人 |
| 鴨池駅 | 谷山線 | 鹿児島市 | 871人 |
| 武之橋駅 | 谷山線 | 鹿児島市 | 868人 |
| 新屋敷駅 | 第一期線 | 鹿児島市 | 823人 |
| 都通駅 | 唐湊線 | 鹿児島市 | 821人 |
| 中洲通駅 | 唐湊線 | 鹿児島市 | 777人 |
| 二軒茶屋駅 | 谷山線 | 鹿児島市 | 722人 |
| 高見橋駅 | 第二期線 | 鹿児島市 | 706人 |
| 唐湊駅 | 唐湊線 | 鹿児島市 | 689人 |
| 宇宿一丁目駅 | 谷山線 | 鹿児島市 | 688人 |
| 涙橋駅 | 谷山線 | 鹿児島市 | 661人 |
| 加治屋町駅 | 第二期線 | 鹿児島市 | 647人 |
| 工学部前駅 | 唐湊線 | 鹿児島市 | 591人 |
| 甲東中学校前駅 | 第一期線 | 鹿児島市 | 580人 |
| 鹿児島中央駅 | 九州新幹線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 鹿児島中央駅 | 指宿枕崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 鹿児島中央駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 鹿児島駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 竜ヶ水駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 郡元駅 | 唐湊線 | 鹿児島市 | データなし |
| 高見馬場駅 | 第二期線 | 鹿児島市 | データなし |
| 武之橋駅 | 第一期線 | 鹿児島市 | データなし |
| 鹿児島中央駅前駅 | 唐湊線 | 鹿児島市 | データなし |
| 中名駅 | 指宿枕崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 瀬々串駅 | 指宿枕崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 生見駅 | 指宿枕崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 前之浜駅 | 指宿枕崎線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)