出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(23駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 宮崎駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | 10,876人 |
| 南宮崎駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | 3,382人 |
| 佐土原駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | 2,272人 |
| 日向住吉駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | 2,070人 |
| 宮崎空港駅 | 宮崎空港線 | 九州旅客鉄道 | 1,774人 |
| 清武駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | 1,204人 |
| 宮崎神宮駅 | 日豊線 |
| 九州旅客鉄道 |
| 1,060人 |
| 田野駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | 1,020人 |
| 木花駅 | 日南線 | 九州旅客鉄道 | 704人 |
| 蓮ヶ池駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 南宮崎駅 | 日南線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 日向沓掛駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 加納駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 田吉駅 | 宮崎空港線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 田吉駅 | 日南線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 運動公園駅 | 日南線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 曽山寺駅 | 日南線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 南方駅 | 日南線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 子供の国駅 | 日南線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 青島駅 | 日南線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 折生迫駅 | 日南線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 内海駅 | 日南線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 日向新富駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)