出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(40駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 博多駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 239,124人 |
| 博多駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 186,439人 |
| 天神駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 131,250人 |
| 西鉄福岡(天神)駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 117,918人 |
| 博多駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | 45,044人 |
| 天神南駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 42,065人 |
| 薬院駅 |
| 天神大牟田線 |
| 西日本鉄道 |
| 39,786人 |
| 大橋駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 38,622人 |
| 薬院駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 26,125人 |
| 東比恵駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 22,498人 |
| 井尻駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 21,533人 |
| 春日原駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 20,922人 |
| 高宮駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 19,583人 |
| 南福岡駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 19,422人 |
| 竹下駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 18,940人 |
| 西鉄二日市駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 17,858人 |
| 大野城駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 15,646人 |
| 博多南駅 | 博多南線 | 西日本旅客鉄道 | 15,594人 |
| 下大利駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 14,950人 |
| 櫛田神社前駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 14,939人 |
| 雑餉隈駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 14,887人 |
| 二日市駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 13,942人 |
| 西鉄平尾駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 13,689人 |
| 渡辺通駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 10,637人 |
| 笹原駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 10,620人 |
| 白木原駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 9,304人 |
| 春日駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 8,882人 |
| 薬院大通駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 8,414人 |
| 都府楼前駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 6,966人 |
| 紫駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 6,433人 |
| 水城駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 4,114人 |
| 宇美駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 3,676人 |
| 桜並木駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 3,479人 |
| 須恵中央駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 3,112人 |
| 都府楼南駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 2,308人 |
| 新原駅 | 香椎線 | 九州旅客鉄道 | 590人 |
| 博多駅 | 博多南線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 博多駅 | 九州新幹線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 博多駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | データなし |
| 西鉄二日市駅 | 太宰府線 | 西日本鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)