出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(34駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 天神駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 131,250人 |
| 西鉄福岡(天神)駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 117,918人 |
| 姪浜駅 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 | 87,883人 |
| 姪浜駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 87,883人 |
| 西新駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 43,659人 |
| 天神南駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 42,065人 |
| 薬院駅 |
| 天神大牟田線 |
| 西日本鉄道 |
| 39,786人 |
| 中洲川端駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 36,818人 |
| 赤坂駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 33,044人 |
| 薬院駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 26,125人 |
| 唐人町駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 24,339人 |
| 藤崎駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 21,419人 |
| 大濠公園駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 21,291人 |
| 六本松駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 18,034人 |
| 室見駅 | 1号線(空港線) | 福岡市 | 15,149人 |
| 櫛田神社前駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 14,939人 |
| 西鉄平尾駅 | 天神大牟田線 | 西日本鉄道 | 13,689人 |
| 福大前駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 13,553人 |
| 別府駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 13,332人 |
| 渡辺通駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 10,637人 |
| 今宿駅 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 | 10,554人 |
| 七隈駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 9,317人 |
| 野芥駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 8,634人 |
| 橋本駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 8,618人 |
| 薬院大通駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 8,414人 |
| 呉服町駅 | 2号線(箱崎線) | 福岡市 | 8,413人 |
| 次郎丸駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 6,671人 |
| 賀茂駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 6,492人 |
| 金山駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 6,158人 |
| 下山門駅 | 筑肥線 | 九州旅客鉄道 | 5,596人 |
| 茶山駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 5,305人 |
| 桜坂駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 4,631人 |
| 梅林駅 | 3号線(七隈線) | 福岡市 | 2,860人 |
| 中洲川端駅 | 2号線(箱崎線) | 福岡市 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)