出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(94駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 高知駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 9,094人 |
| はりまや橋駅 | 駅前線 | とさでん交通 | 4,289人 |
| 後免駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 2,282人 |
| 朝倉駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 1,770人 |
| デンテツターミナルビル前駅 | 後免線 | とさでん交通 | 1,486人 |
| 旭駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 1,416人 |
| 高知駅前駅 | 駅前線 |
| とさでん交通 |
| 1,286人 |
| 大橋通駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 1,276人 |
| 高知商業前駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 1,092人 |
| 伊野駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 956人 |
| 県庁前駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 956人 |
| 入明駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 944人 |
| 土佐一宮駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 884人 |
| 土佐大津駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 870人 |
| 堀詰駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 829人 |
| 文珠通駅 | 後免線 | とさでん交通 | 751人 |
| 枝川駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 676人 |
| 旭町三丁目駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 649人 |
| 円行寺口駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 620人 |
| 鏡川橋駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 611人 |
| 桟橋通三丁目駅 | 桟橋線 | とさでん交通 | 514人 |
| 知寄町三丁目駅 | 後免線 | とさでん交通 | 501人 |
| 知寄町二丁目駅 | 後免線 | とさでん交通 | 500人 |
| 高知城前駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 499人 |
| 県立美術館通駅 | 後免線 | とさでん交通 | 486人 |
| グランド通駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 484人 |
| 旭駅前通駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 482人 |
| 菜園場町駅 | 後免線 | とさでん交通 | 481人 |
| 薊野駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 462人 |
| 梅の辻駅 | 桟橋線 | とさでん交通 | 438人 |
| 朝倉駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 436人 |
| 西高須駅 | 後免線 | とさでん交通 | 432人 |
| 上町二丁目駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 413人 |
| 上町五丁目駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 409人 |
| 宝永町駅 | 後免線 | とさでん交通 | 407人 |
| 枡形駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 383人 |
| 後免町駅 | 後免線 | とさでん交通 | 383人 |
| 桟橋通一丁目駅 | 桟橋線 | とさでん交通 | 356人 |
| 知寄町一丁目駅 | 後免線 | とさでん交通 | 330人 |
| 舟戸駅 | 後免線 | とさでん交通 | 278人 |
| 旭町一丁目駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 274人 |
| 知寄町駅 | 後免線 | とさでん交通 | 272人 |
| 蛍橋駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 258人 |
| 介良通駅 | 後免線 | とさでん交通 | 254人 |
| 後免町駅 | 阿佐線 | 土佐くろしお鉄道 | 251人 |
| 上町一丁目駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 250人 |
| 高知橋駅 | 駅前線 | とさでん交通 | 247人 |
| 新木駅 | 後免線 | とさでん交通 | 242人 |
| 鴨部駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 237人 |
| 曙町東町駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 227人 |
| 桟橋通四丁目駅 | 桟橋線 | とさでん交通 | 227人 |
| 鹿児駅 | 後免線 | とさでん交通 | 209人 |
| 葛島橋東詰駅 | 後免線 | とさでん交通 | 187人 |
| 後免西町駅 | 後免線 | とさでん交通 | 178人 |
| 布師田駅 | 土讃線 | 四国旅客鉄道 | 166人 |
| 高須駅 | 後免線 | とさでん交通 | 161人 |
| 東新木駅 | 後免線 | とさでん交通 | 156人 |
| 桟橋通五丁目駅 | 桟橋線 | とさでん交通 | 152人 |
| 領石通駅 | 後免線 | とさでん交通 | 146人 |
| 田辺島通駅 | 後免線 | とさでん交通 | 145人 |
| 上町四丁目駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 144人 |
| 桟橋車庫前駅 | 桟橋線 | とさでん交通 | 136人 |
| 桟橋通二丁目駅 | 桟橋線 | とさでん交通 | 134人 |
| 蓮池町通駅 | 駅前線 | とさでん交通 | 134人 |
| 伊野駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 127人 |
| 東工業前駅 | 後免線 | とさでん交通 | 91人 |
| 八代通駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 85人 |
| 北内駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 75人 |
| 朝倉駅前駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 71人 |
| 咥内駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 68人 |
| 宇治団地前駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 66人 |
| 篠原駅 | 後免線 | とさでん交通 | 66人 |
| 後免東町駅 | 後免線 | とさでん交通 | 62人 |
| 清和学園前駅 | 後免線 | とさでん交通 | 57人 |
| 中山駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 53人 |
| 明見橋駅 | 後免線 | とさでん交通 | 49人 |
| 後免中町駅 | 後免線 | とさでん交通 | 47人 |
| 住吉通駅 | 後免線 | とさでん交通 | 46人 |
| 宮の奥駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 44人 |
| 長崎駅 | 後免線 | とさでん交通 | 44人 |
| 伊野商業前駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 41人 |
| 枝川駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 38人 |
| 曙町駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 35人 |
| 鳴谷駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 32人 |
| 伊野駅前駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 30人 |
| 朝倉神社前駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 27人 |
| 小篭通駅 | 後免線 | とさでん交通 | 23人 |
| 北浦駅 | 後免線 | とさでん交通 | 18人 |
| 一条橋駅 | 後免線 | とさでん交通 | 17人 |
| 北山駅 | 伊野線 | とさでん交通 | 10人 |
| はりまや橋駅 | 桟橋線 | とさでん交通 | データなし |
| はりまや橋駅 | 伊野線 | とさでん交通 | データなし |
| はりまや橋駅 | 後免線 | とさでん交通 | データなし |
| 後免駅 | 阿佐線 | 土佐くろしお鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)