出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(88駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 松山市駅 | 高浜線 | 伊予鉄道 | 17,439人 |
| 松山駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 11,600人 |
| 松山市駅駅 | 花園線 | 伊予鉄道 | 7,301人 |
| 大街道駅 | 城南線 | 伊予鉄道 | 4,662人 |
| 古町駅 | 高浜線 | 伊予鉄道 | 4,502人 |
| JR松山駅前駅 | 大手町線 | 伊予鉄道 | 3,559人 |
| 道後温泉駅 | 城南線 |
| 伊予鉄道 |
| 2,767人 |
| 大手町駅 | 高浜線 | 伊予鉄道 | 2,499人 |
| 余戸駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 2,275人 |
| 久米駅 | 横河原線 | 伊予鉄道 | 2,255人 |
| 古泉駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 2,252人 |
| 土居田駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 2,192人 |
| 山西駅 | 高浜線 | 伊予鉄道 | 2,179人 |
| 衣山駅 | 高浜線 | 伊予鉄道 | 2,087人 |
| いよ立花駅 | 横河原線 | 伊予鉄道 | 1,980人 |
| 三津駅 | 高浜線 | 伊予鉄道 | 1,731人 |
| 伊予北条駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 1,710人 |
| 福音寺駅 | 横河原線 | 伊予鉄道 | 1,707人 |
| 勝山町駅 | 城南線 | 伊予鉄道 | 1,472人 |
| 梅本駅 | 横河原線 | 伊予鉄道 | 1,457人 |
| 上一万駅 | 城南線 | 伊予鉄道 | 1,363人 |
| 赤十字病院前駅 | 城北線 | 伊予鉄道 | 1,335人 |
| 愛大医学部南口駅 | 横河原線 | 伊予鉄道 | 1,264人 |
| 西衣山駅 | 高浜線 | 伊予鉄道 | 1,237人 |
| 北久米駅 | 横河原線 | 伊予鉄道 | 1,217人 |
| 横河原駅 | 横河原線 | 伊予鉄道 | 1,130人 |
| 高浜駅 | 高浜線 | 伊予鉄道 | 1,022人 |
| 郡中駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 1,016人 |
| 鎌田駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 1,005人 |
| 三津浜駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 998人 |
| 南町駅 | 城南線 | 伊予鉄道 | 994人 |
| 土橋駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 965人 |
| 郡中港駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 955人 |
| 鷹ノ子駅 | 横河原線 | 伊予鉄道 | 933人 |
| 警察署前駅 | 城南線 | 伊予鉄道 | 922人 |
| 松前駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 918人 |
| 伊予市駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 908人 |
| 平井駅 | 横河原線 | 伊予鉄道 | 891人 |
| 岡田駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 883人 |
| 本町六丁目駅 | 城北線 | 伊予鉄道 | 881人 |
| 本町六丁目駅 | 本町線 | 伊予鉄道 | 881人 |
| 宮田町駅 | 大手町線 | 伊予鉄道 | 820人 |
| 牛渕団地前駅 | 横河原線 | 伊予鉄道 | 817人 |
| 県庁前駅 | 城南線 | 伊予鉄道 | 803人 |
| 粟井駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 736人 |
| 田窪駅 | 横河原線 | 伊予鉄道 | 711人 |
| 市役所前駅 | 城南線 | 伊予鉄道 | 710人 |
| 新川駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 665人 |
| 見奈良駅 | 横河原線 | 伊予鉄道 | 663人 |
| 鉄砲町駅 | 城北線 | 伊予鉄道 | 663人 |
| 伊予和気駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 650人 |
| 南堀端駅 | 城南線 | 伊予鉄道 | 642人 |
| 道後公園駅 | 城南線 | 伊予鉄道 | 642人 |
| 木屋町駅 | 城北線 | 伊予鉄道 | 581人 |
| 地蔵町駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | 524人 |
| 石手川公園駅 | 横河原線 | 伊予鉄道 | 516人 |
| 大手町駅前駅 | 大手町線 | 伊予鉄道 | 499人 |
| 西堀端駅 | 大手町線 | 伊予鉄道 | 478人 |
| 市坪駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 396人 |
| 清水町駅 | 城北線 | 伊予鉄道 | 396人 |
| 堀江駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 338人 |
| 萱町六丁目駅 | 城北線 | 伊予鉄道 | 331人 |
| 北伊予駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 326人 |
| 鳥ノ木駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 324人 |
| 梅津寺駅 | 高浜線 | 伊予鉄道 | 317人 |
| 平和通一丁目駅 | 城北線 | 伊予鉄道 | 304人 |
| 高砂町駅 | 城北線 | 伊予鉄道 | 283人 |
| 港山駅 | 高浜線 | 伊予鉄道 | 276人 |
| 柳原駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 270人 |
| 牛渕駅 | 横河原線 | 伊予鉄道 | 233人 |
| 光洋台駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 222人 |
| 南伊予駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 204人 |
| 伊予横田駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 140人 |
| 浅海駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 108人 |
| 大浦駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 32人 |
| 本町三丁目駅 | 本町線 | 伊予鉄道 | 27人 |
| 本町五丁目駅 | 本町線 | 伊予鉄道 | 27人 |
| 本町四丁目駅 | 本町線 | 伊予鉄道 | 20人 |
| 松山市駅 | 横河原線 | 伊予鉄道 | データなし |
| 松山市駅 | 郡中線 | 伊予鉄道 | データなし |
| 古町駅 | 城北線 | 伊予鉄道 | データなし |
| 古町駅 | 大手町線 | 伊予鉄道 | データなし |
| 南堀端駅 | 花園線 | 伊予鉄道 | データなし |
| 本町一丁目駅 | 城南線 | 伊予鉄道 | データなし |
| 本町一丁目駅 | 本町線 | 伊予鉄道 | データなし |
| 西堀端駅 | 城南線 | 伊予鉄道 | データなし |
| 平和通一丁目駅 | 連絡線 | 伊予鉄道 | データなし |
| 上一万駅 | 連絡線 | 伊予鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)