出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(69駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 高松駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 23,274人 |
| 瓦町駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 14,189人 |
| 高松築港駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 11,836人 |
| 片原町駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 4,787人 |
| 仏生山駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 3,481人 |
| 太田駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 3,254人 |
| 栗林公園駅 | 琴平線 |
| 高松琴平電気鉄道 |
| 2,948人 |
| 伏石駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 2,877人 |
| 端岡駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 2,408人 |
| 三条駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 2,406人 |
| 栗林駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 1,864人 |
| 林道駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 1,746人 |
| 志度駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 1,706人 |
| 円座駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 1,606人 |
| 一宮駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 1,517人 |
| 綾川駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 1,481人 |
| 潟元駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 1,380人 |
| 屋島駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 1,272人 |
| 空港通り駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 1,256人 |
| 高田駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 1,238人 |
| 鬼無駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 1,214人 |
| 水田駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 1,196人 |
| 学園通り駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 1,133人 |
| 木太東口駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 1,072人 |
| 香西駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 1,070人 |
| 栗林公園北口駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 952人 |
| 昭和町駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 950人 |
| 花園駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 944人 |
| 長尾駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 943人 |
| 元山駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 932人 |
| 琴電志度駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 860人 |
| 八栗駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 835人 |
| 木太町駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 822人 |
| 六万寺駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 775人 |
| 農学部前駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 728人 |
| 琴電屋島駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 715人 |
| 国分駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 666人 |
| 岡本駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 632人 |
| 沖松島駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 607人 |
| 古高松駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 576人 |
| 今橋駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 545人 |
| 陶駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 513人 |
| 讃岐府中駅 | 予讃線 | 四国旅客鉄道 | 506人 |
| 滝宮駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 488人 |
| 春日川駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 480人 |
| 松島二丁目駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 438人 |
| 八栗口駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 436人 |
| 讃岐牟礼駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 436人 |
| 池戸駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 427人 |
| 造田駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 384人 |
| 古高松南駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 380人 |
| 大町駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 337人 |
| 挿頭丘駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 326人 |
| 平木駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 320人 |
| 八栗山上駅 | 八栗ケーブル | 四国ケーブル | 242人 |
| 八栗登山口駅 | 八栗ケーブル | 四国ケーブル | 242人 |
| 白山駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 231人 |
| 畑田駅 | 琴平線 | 高松琴平電気鉄道 | 220人 |
| オレンジタウン駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 206人 |
| 八栗新道駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 196人 |
| 公文明駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 148人 |
| 原駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 144人 |
| 西前田駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 126人 |
| 塩屋駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 123人 |
| 房前駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | 62人 |
| 井戸駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | 60人 |
| 高松駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | データなし |
| 瓦町駅 | 長尾線 | 高松琴平電気鉄道 | データなし |
| 瓦町駅 | 志度線 | 高松琴平電気鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)