出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(30駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 徳島駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 13,004人 |
| 勝瑞駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 2,412人 |
| 佐古駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 1,760人 |
| 石井駅 | 徳島線 | 四国旅客鉄道 | 1,606人 |
| 南小松島駅 | 牟岐線 | 四国旅客鉄道 | 1,544人 |
| 羽ノ浦駅 | 牟岐線 | 四国旅客鉄道 | 1,534人 |
| 二軒屋駅 | 牟岐線 |
| 四国旅客鉄道 |
| 1,234人 |
| 府中駅 | 徳島線 | 四国旅客鉄道 | 1,096人 |
| 阿波富田駅 | 牟岐線 | 四国旅客鉄道 | 900人 |
| 蔵本駅 | 徳島線 | 四国旅客鉄道 | 848人 |
| 中田駅 | 牟岐線 | 四国旅客鉄道 | 826人 |
| 板野駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 776人 |
| 地蔵橋駅 | 牟岐線 | 四国旅客鉄道 | 584人 |
| 吉成駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 542人 |
| 阿波赤石駅 | 牟岐線 | 四国旅客鉄道 | 494人 |
| 鮎喰駅 | 徳島線 | 四国旅客鉄道 | 418人 |
| 牛島駅 | 徳島線 | 四国旅客鉄道 | 400人 |
| 板東駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 300人 |
| 下浦駅 | 徳島線 | 四国旅客鉄道 | 280人 |
| 文化の森駅 | 牟岐線 | 四国旅客鉄道 | 248人 |
| 立江駅 | 牟岐線 | 四国旅客鉄道 | 206人 |
| 池谷駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 134人 |
| 阿波川端駅 | 高徳線 | 四国旅客鉄道 | 122人 |
| 阿波大谷駅 | 鳴門線 | 四国旅客鉄道 | 88人 |
| 教会前駅 | 鳴門線 | 四国旅客鉄道 | 80人 |
| 立道駅 | 鳴門線 | 四国旅客鉄道 | 60人 |
| 金比羅前駅 | 鳴門線 | 四国旅客鉄道 | 50人 |
| 徳島駅 | 牟岐線 | 四国旅客鉄道 | データなし |
| 佐古駅 | 徳島線 | 四国旅客鉄道 | データなし |
| 池谷駅 | 鳴門線 | 四国旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)