出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(19駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 徳山駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 13,828人 |
| 下松駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 4,216人 |
| 光駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 4,062人 |
| 新南陽駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 2,364人 |
| 櫛ヶ浜駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 1,720人 |
| 福川駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 1,216人 |
| 島田駅 | 山陽線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 858人 |
| 戸田駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 636人 |
| 岩田駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 622人 |
| 周防花岡駅 | 岩徳線 | 西日本旅客鉄道 | 580人 |
| 富海駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 330人 |
| 勝間駅 | 岩徳線 | 西日本旅客鉄道 | 292人 |
| 高水駅 | 岩徳線 | 西日本旅客鉄道 | 266人 |
| 大河内駅 | 岩徳線 | 西日本旅客鉄道 | 236人 |
| 生野屋駅 | 岩徳線 | 西日本旅客鉄道 | 196人 |
| 周防久保駅 | 岩徳線 | 西日本旅客鉄道 | 140人 |
| 米川駅 | 岩徳線 | 西日本旅客鉄道 | 30人 |
| 徳山駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 櫛ヶ浜駅 | 岩徳線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)