出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(26駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 新山口駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 14,996人 |
| 山口駅 | 山口線 | 西日本旅客鉄道 | 2,950人 |
| 大道駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 2,518人 |
| 湯田温泉駅 | 山口線 | 西日本旅客鉄道 | 2,172人 |
| 上郷駅 | 山口線 | 西日本旅客鉄道 | 1,180人 |
| 矢原駅 | 山口線 | 西日本旅客鉄道 | 1,046人 |
| 仁保津駅 | 山口線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 750人 |
| 阿知須駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 656人 |
| 宮野駅 | 山口線 | 西日本旅客鉄道 | 614人 |
| 床波駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 568人 |
| 四辻駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 564人 |
| 周防下郷駅 | 山口線 | 西日本旅客鉄道 | 470人 |
| 本由良駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 432人 |
| 大歳駅 | 山口線 | 西日本旅客鉄道 | 418人 |
| 丸尾駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 342人 |
| 岐波駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 332人 |
| 嘉川駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 312人 |
| 上山口駅 | 山口線 | 西日本旅客鉄道 | 208人 |
| 深溝駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 130人 |
| 上嘉川駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 96人 |
| 周防佐山駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 76人 |
| 岩倉駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | 52人 |
| 仁保駅 | 山口線 | 西日本旅客鉄道 | 50人 |
| 新山口駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 新山口駅 | 宇部線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 新山口駅 | 山口線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)