出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(38駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 小倉駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 64,146人 |
| 小倉駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | 24,248人 |
| 小倉駅 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 | 17,890人 |
| 下関駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 17,280人 |
| 門司駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 11,236人 |
| 西小倉駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 9,624人 |
| 門司港駅 | 鹿児島線 |
| 九州旅客鉄道 |
| 9,552人 |
| 南小倉駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | 9,534人 |
| 新下関駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 9,246人 |
| 九州工大前駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 8,130人 |
| 平和通駅 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 | 6,269人 |
| 香春口三萩野駅 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 | 5,982人 |
| 幡生駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 4,502人 |
| 旦過駅 | 小倉線 | 北九州高速鉄道 | 3,693人 |
| 小月駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 3,402人 |
| 長府駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 3,106人 |
| 小森江駅 | 鹿児島線 | 九州旅客鉄道 | 2,448人 |
| 安岡駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 1,414人 |
| 綾羅木駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 1,262人 |
| 吉見駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 780人 |
| 川棚温泉駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 698人 |
| 梶栗郷台地駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 618人 |
| 埴生駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 544人 |
| 小串駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 432人 |
| 九州鉄道記念館駅 | 門司港レトロ観光線 | 平成筑豊鉄道 | 396人 |
| 関門海峡めかり駅 | 門司港レトロ観光線 | 平成筑豊鉄道 | 371人 |
| 黒井村駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 370人 |
| 梅ヶ峠駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 136人 |
| 福江駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 74人 |
| 湯玉駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | 44人 |
| 出光美術館駅 | 門司港レトロ観光線 | 平成筑豊鉄道 | 44人 |
| ノーフォーク広場駅 | 門司港レトロ観光線 | 平成筑豊鉄道 | 24人 |
| 新下関駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 小倉駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 門司駅 | 山陽線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 幡生駅 | 山陰線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 下関駅 | 山陽線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
| 西小倉駅 | 日豊線 | 九州旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)