出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(33駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 広島駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 141,126人 |
| 広島駅駅 | 本線 | 広島電鉄 | 25,833人 |
| 向洋駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 18,830人 |
| 海田市駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 18,804人 |
| 天神川駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 17,816人 |
| 矢野駅 | 呉線 | 西日本旅客鉄道 | 13,322人 |
| 大町駅 | 広島新交通1号線 |
| 広島高速交通 |
| 9,074人 |
| 大町駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 8,030人 |
| 中筋駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 7,885人 |
| 西原駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 7,312人 |
| 瀬野駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 6,734人 |
| 坂駅 | 呉線 | 西日本旅客鉄道 | 6,114人 |
| 安芸中野駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 5,226人 |
| 緑井駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 4,824人 |
| 祇園新橋北駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 4,059人 |
| 古市駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 4,058人 |
| 中野東駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 4,056人 |
| 不動院前駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 3,895人 |
| 古市橋駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 3,872人 |
| 銀山町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 3,282人 |
| 安芸矢口駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | 3,224人 |
| 戸坂駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | 2,588人 |
| 矢賀駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | 1,812人 |
| 稲荷町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 1,747人 |
| 南区役所前駅 | 皆実線 | 広島電鉄 | 1,704人 |
| 呉ポートピア駅 | 呉線 | 西日本旅客鉄道 | 1,394人 |
| 比治山橋駅 | 皆実線 | 広島電鉄 | 815人 |
| 小屋浦駅 | 呉線 | 西日本旅客鉄道 | 580人 |
| 比治山下駅 | 皆実線 | 広島電鉄 | 560人 |
| 水尻駅 | 呉線 | 西日本旅客鉄道 | 170人 |
| 広島駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 広島駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 海田市駅 | 呉線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)