出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(114駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 広島駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 141,126人 |
| 横川駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 30,654人 |
| 広島駅駅 | 本線 | 広島電鉄 | 25,833人 |
| 新白島駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 24,538人 |
| 本通駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 23,491人 |
| 向洋駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 18,830人 |
| 海田市駅 | 山陽線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 18,804人 |
| 天神川駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 17,816人 |
| 西広島駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 16,676人 |
| 県庁前駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 13,736人 |
| 新白島駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 13,698人 |
| 紙屋町西駅 | 本線 | 広島電鉄 | 13,681人 |
| 矢野駅 | 呉線 | 西日本旅客鉄道 | 13,322人 |
| 八丁堀駅 | 本線 | 広島電鉄 | 11,335人 |
| 下祗園駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 10,434人 |
| 大町駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 9,074人 |
| 広電西広島(己斐)駅 | 本線 | 広島電鉄 | 8,391人 |
| 大町駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 8,030人 |
| 中筋駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 7,885人 |
| 安東駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 7,673人 |
| 本通駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 7,603人 |
| 西原駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 7,312人 |
| 瀬野駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 6,734人 |
| 横川駅駅 | 横川線 | 広島電鉄 | 6,654人 |
| 紙屋町東駅 | 本線 | 広島電鉄 | 6,506人 |
| 土橋駅 | 本線 | 広島電鉄 | 6,411人 |
| 安芸長束駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 5,810人 |
| 安芸中野駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 5,226人 |
| 立町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 4,863人 |
| 緑井駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 4,824人 |
| 原爆ドーム前駅 | 本線 | 広島電鉄 | 4,623人 |
| 上安駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 4,362人 |
| 祇園新橋北駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 4,059人 |
| 古市駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 4,058人 |
| 中野東駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 4,056人 |
| 不動院前駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 3,895人 |
| 古市橋駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 3,872人 |
| 胡町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 3,699人 |
| 毘沙門台駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 3,648人 |
| 銀山町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 3,282人 |
| 安芸矢口駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | 3,224人 |
| 市役所前駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 3,126人 |
| 中電前駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 3,089人 |
| 十日市町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 3,019人 |
| 皆実町六丁目駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 2,981人 |
| 県病院前駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 2,868人 |
| 長楽寺駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 2,825人 |
| 白島駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 2,790人 |
| 伴駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 2,693人 |
| 高取駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 2,609人 |
| 戸坂駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | 2,588人 |
| 牛田駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 2,570人 |
| 広電本社前駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 2,520人 |
| 鷹野橋駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 2,418人 |
| 日赤病院前駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 2,380人 |
| 梅林駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 2,374人 |
| 下深川駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | 2,192人 |
| 袋町駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 2,173人 |
| 城北駅 | 広島新交通1号線 | 広島高速交通 | 2,123人 |
| 広島港(宇品)駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 2,039人 |
| 十日市町駅 | 横川線 | 広島電鉄 | 1,937人 |
| 本川町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 1,882人 |
| 七軒茶屋駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 1,854人 |
| 矢賀駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | 1,812人 |
| 舟入町駅 | 江波線 | 広島電鉄 | 1,804人 |
| 舟入川口町駅 | 江波線 | 広島電鉄 | 1,775人 |
| 稲荷町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 1,747人 |
| 南区役所前駅 | 皆実線 | 広島電鉄 | 1,704人 |
| 宇品四丁目駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,703人 |
| 玖村駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | 1,674人 |
| 宇品三丁目駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,658人 |
| 広大附属学校前駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,657人 |
| 舟入本町駅 | 江波線 | 広島電鉄 | 1,597人 |
| 海岸通駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,569人 |
| 舟入南駅 | 江波線 | 広島電鉄 | 1,566人 |
| 中島駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 1,542人 |
| 宇品五丁目駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,458人 |
| 東高須駅 | 宮島線 | 広島電鉄 | 1,428人 |
| 江波駅 | 江波線 | 広島電鉄 | 1,426人 |
| 宇品二丁目駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,344人 |
| 天満町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 1,343人 |
| 白島駅 | 白島線 | 広島電鉄 | 1,331人 |
| 皆実町六丁目駅 | 皆実線 | 広島電鉄 | 1,209人 |
| 御幸橋駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,105人 |
| 舟入幸町駅 | 江波線 | 広島電鉄 | 1,092人 |
| 元宇品口駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | 1,084人 |
| 福島町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 1,072人 |
| 観音町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 1,054人 |
| 西観音町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 1,048人 |
| 横川一丁目駅 | 横川線 | 広島電鉄 | 968人 |
| 三滝駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 950人 |
| 上八木駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | 942人 |
| 小網町駅 | 本線 | 広島電鉄 | 896人 |
| 比治山橋駅 | 皆実線 | 広島電鉄 | 815人 |
| 寺町駅 | 横川線 | 広島電鉄 | 801人 |
| 皆実町二丁目駅 | 皆実線 | 広島電鉄 | 798人 |
| 中深川駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | 696人 |
| 比治山下駅 | 皆実線 | 広島電鉄 | 560人 |
| 縮景園前駅 | 白島線 | 広島電鉄 | 541人 |
| 上深川駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | 540人 |
| 別院前駅 | 横川線 | 広島電鉄 | 328人 |
| 狩留家駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | 246人 |
| 女学院前駅 | 白島線 | 広島電鉄 | 241人 |
| 家庭裁判所前駅 | 白島線 | 広島電鉄 | 209人 |
| 白木山駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | 200人 |
| 広島駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 広島駅 | 芸備線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 海田市駅 | 呉線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 横川駅 | 可部線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 広電西広島(己斐)駅 | 宮島線 | 広島電鉄 | データなし |
| 土橋駅 | 江波線 | 広島電鉄 | データなし |
| 紙屋町西駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | データなし |
| 八丁堀駅 | 白島線 | 広島電鉄 | データなし |
| 紙屋町東駅 | 宇品線 | 広島電鉄 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)