出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(65駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 学園前駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 44,369人 |
| 大和西大寺駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 43,743人 |
| 生駒駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 42,929人 |
| 高の原駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 30,128人 |
| 富雄駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 25,101人 |
| 河内磐船駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 19,456人 |
| 新石切駅 | けいはんな線 |
| 近畿日本鉄道 |
| 17,153人 |
| 星田駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 16,280人 |
| 忍ヶ丘駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 16,144人 |
| 近鉄郡山駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 15,974人 |
| 東生駒駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 15,224人 |
| 大和小泉駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 14,110人 |
| 学研奈良登美ヶ丘駅 | けいはんな線 | 近畿日本鉄道 | 13,653人 |
| 新祝園駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 13,272人 |
| 菖蒲池駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 11,062人 |
| 津田駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 10,878人 |
| 郡山駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 9,764人 |
| 白庭台駅 | けいはんな線 | 近畿日本鉄道 | 9,022人 |
| 寝屋川公園駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 8,130人 |
| 交野市駅 | 交野線 | 京阪電気鉄道 | 7,494人 |
| 石切駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 7,423人 |
| 河内森駅 | 交野線 | 京阪電気鉄道 | 7,411人 |
| 筒井駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 7,149人 |
| 西ノ京駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 6,657人 |
| 学研北生駒駅 | けいはんな線 | 近畿日本鉄道 | 5,848人 |
| 郡津駅 | 交野線 | 京阪電気鉄道 | 4,881人 |
| 一分駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 4,875人 |
| 三山木駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 4,741人 |
| 南生駒駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 4,578人 |
| 枚岡駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 4,227人 |
| 祝園駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 4,062人 |
| 尼ヶ辻駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 4,040人 |
| 九条駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 4,001人 |
| 村野駅 | 交野線 | 京阪電気鉄道 | 3,973人 |
| 山田川駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 3,895人 |
| 菜畑駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 3,215人 |
| 額田駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 3,104人 |
| 東山駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 3,034人 |
| 平城駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 2,974人 |
| 狛田駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 2,810人 |
| 平群駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 2,653人 |
| 萩の台駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 2,217人 |
| 私市駅 | 交野線 | 京阪電気鉄道 | 2,066人 |
| JR三山木駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 1,924人 |
| 木津川台駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 1,922人 |
| 勢野北口駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 1,766人 |
| 宝山寺駅 | 生駒鋼索線 | 近畿日本鉄道 | 1,614人 |
| 竜田川駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 1,583人 |
| 服部川駅 | 信貴線 | 近畿日本鉄道 | 1,572人 |
| 元山上口駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 1,262人 |
| 信貴山口駅 | 信貴線 | 近畿日本鉄道 | 1,161人 |
| 鳥居前駅 | 生駒鋼索線 | 近畿日本鉄道 | 1,017人 |
| 下狛駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 968人 |
| 生駒山上駅 | 生駒鋼索線 | 近畿日本鉄道 | 605人 |
| 近鉄宮津駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 389人 |
| 高安山駅 | 西信貴鋼索線 | 近畿日本鉄道 | 36人 |
| 梅屋敷駅 | 生駒鋼索線 | 近畿日本鉄道 | 8人 |
| 生駒駅 | けいはんな線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 生駒駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 信貴山口駅 | 西信貴鋼索線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 霞ヶ丘駅 | 生駒鋼索線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 大和西大寺駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 大和西大寺駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 平端駅 | 天理線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 平端駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)