出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(53駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 大和八木駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 27,605人 |
| 五位堂駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 23,742人 |
| 橿原神宮前駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 17,139人 |
| 桜井駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 13,747人 |
| 大和高田駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 13,509人 |
| 田原本駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 11,569人 |
| 高田市駅 | 南大阪線 |
| 近畿日本鉄道 |
| 6,212人 |
| 八木西口駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 5,369人 |
| 真菅駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 4,553人 |
| 西田原本駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 4,271人 |
| 高田駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 4,136人 |
| 尺土駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 4,017人 |
| 新ノ口駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 4,017人 |
| 桜井駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 3,644人 |
| 耳成駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 3,544人 |
| 畝傍御陵前駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 3,504人 |
| 築山駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 2,590人 |
| 近鉄御所駅 | 御所線 | 近畿日本鉄道 | 2,585人 |
| 坊城駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 2,570人 |
| 近鉄新庄駅 | 御所線 | 近畿日本鉄道 | 2,419人 |
| 笠縫駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 2,298人 |
| 飛鳥駅 | 吉野線 | 近畿日本鉄道 | 2,088人 |
| 橿原神宮西口駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 1,764人 |
| 石見駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 1,729人 |
| JR五位堂駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 1,436人 |
| 箸尾駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 1,410人 |
| 大福駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 1,409人 |
| 三輪駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 1,300人 |
| 浮孔駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 1,285人 |
| 岡寺駅 | 吉野線 | 近畿日本鉄道 | 1,273人 |
| 忍海駅 | 御所線 | 近畿日本鉄道 | 1,256人 |
| 金橋駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 1,210人 |
| 御所駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 1,186人 |
| 松塚駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 1,165人 |
| 畝傍駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 1,138人 |
| 壺阪山駅 | 吉野線 | 近畿日本鉄道 | 1,068人 |
| 磐城駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 1,067人 |
| 柳本駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 1,064人 |
| 長柄駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 1,000人 |
| 大和新庄駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 746人 |
| 巻向駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 706人 |
| 玉手駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 706人 |
| 黒田駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 619人 |
| 但馬駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 526人 |
| 香久山駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 396人 |
| 市尾駅 | 吉野線 | 近畿日本鉄道 | 351人 |
| 葛駅 | 吉野線 | 近畿日本鉄道 | 289人 |
| 掖上駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | 208人 |
| 尺土駅 | 御所線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 高田駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 橿原神宮前駅 | 吉野線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 橿原神宮前駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 大和八木駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)