出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(68駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 近鉄奈良駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 54,783人 |
| 学園前駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 44,369人 |
| 大和西大寺駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 43,743人 |
| 王寺駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 42,952人 |
| 生駒駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 42,929人 |
| 奈良駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 33,820人 |
| 高の原駅 | 京都線 |
| 近畿日本鉄道 |
| 30,128人 |
| 新大宮駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 25,433人 |
| 富雄駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 25,101人 |
| 近鉄郡山駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 15,974人 |
| 東生駒駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 15,224人 |
| 大和小泉駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 14,110人 |
| 学研奈良登美ヶ丘駅 | けいはんな線 | 近畿日本鉄道 | 13,653人 |
| 新祝園駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 13,272人 |
| 法隆寺駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 13,048人 |
| 菖蒲池駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 11,062人 |
| 木津駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 10,390人 |
| 郡山駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 9,764人 |
| 白庭台駅 | けいはんな線 | 近畿日本鉄道 | 9,022人 |
| 王寺駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 8,432人 |
| 天理駅 | 天理線 | 近畿日本鉄道 | 8,173人 |
| 筒井駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 7,149人 |
| 西ノ京駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 6,657人 |
| 新王寺駅 | 田原本線 | 近畿日本鉄道 | 6,178人 |
| 学研北生駒駅 | けいはんな線 | 近畿日本鉄道 | 5,848人 |
| 一分駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 4,875人 |
| 天理駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 4,596人 |
| 南生駒駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 4,578人 |
| 祝園駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 4,062人 |
| 尼ヶ辻駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 4,040人 |
| 九条駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 4,001人 |
| 山田川駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 3,895人 |
| 加茂駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 3,662人 |
| 前栽駅 | 天理線 | 近畿日本鉄道 | 3,305人 |
| 菜畑駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 3,215人 |
| 東山駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 3,034人 |
| 平城駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 2,974人 |
| 二階堂駅 | 天理線 | 近畿日本鉄道 | 2,942人 |
| 平群駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 2,653人 |
| 平城山駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 2,440人 |
| 萩の台駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 2,217人 |
| 私市駅 | 交野線 | 京阪電気鉄道 | 2,066人 |
| 信貴山下駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 2,059人 |
| 木津川台駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 1,922人 |
| 勢野北口駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 1,766人 |
| 櫟本駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 1,710人 |
| 宝山寺駅 | 生駒鋼索線 | 近畿日本鉄道 | 1,614人 |
| 京終駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 1,612人 |
| 竜田川駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 1,583人 |
| 元山上口駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | 1,262人 |
| 鳥居前駅 | 生駒鋼索線 | 近畿日本鉄道 | 1,017人 |
| 帯解駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | 822人 |
| 西木津駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 806人 |
| 上狛駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | 678人 |
| 生駒山上駅 | 生駒鋼索線 | 近畿日本鉄道 | 605人 |
| ファミリー公園前駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | 490人 |
| 梅屋敷駅 | 生駒鋼索線 | 近畿日本鉄道 | 8人 |
| 生駒駅 | けいはんな線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 生駒駅 | 生駒線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 王寺駅 | 和歌山線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 霞ヶ丘駅 | 生駒鋼索線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 木津駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 木津駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 奈良駅 | 桜井線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 大和西大寺駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 大和西大寺駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 平端駅 | 天理線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 平端駅 | 橿原線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)