出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(91駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 西宮北口駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 87,145人 |
| 尼崎駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 87,012人 |
| 十三駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 57,979人 |
| 甲子園駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 53,843人 |
| 尼崎駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 52,283人 |
| 川西能勢口駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 47,324人 |
| 西宮駅 | 本線 |
| 阪神電気鉄道 |
| 46,673人 |
| 伊丹駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 45,852人 |
| 宝塚駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 45,806人 |
| 立花駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 44,962人 |
| 武庫之荘駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 42,433人 |
| 豊中駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 39,769人 |
| 塚口駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 39,335人 |
| 塚本駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 37,448人 |
| 池田駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 37,312人 |
| 宝塚駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 36,795人 |
| 西宮駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 36,524人 |
| 石橋阪大前駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 36,184人 |
| 川西池田駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 34,602人 |
| 甲子園口駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 34,362人 |
| 蛍池駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 34,222人 |
| 今津駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 33,775人 |
| 蛍池駅 | 大阪モノレール線 | 大阪モノレール | 28,080人 |
| 武庫川駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 27,744人 |
| 御幣島駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 26,546人 |
| 園田駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 25,991人 |
| 夙川駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 24,206人 |
| 鳴尾・武庫川女子大前駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 23,749人 |
| 庄内駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 23,363人 |
| 塚口駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 22,408人 |
| 三国駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 22,159人 |
| 甲東園駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 21,953人 |
| 今津駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 21,380人 |
| 逆瀬川駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 20,632人 |
| 仁川駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 20,089人 |
| 曽根駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 20,081人 |
| 服部天神駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 19,935人 |
| 伊丹駅 | 伊丹線 | 阪急電鉄 | 19,149人 |
| 中山寺駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 17,826人 |
| 加島駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 17,696人 |
| 門戸厄神駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 17,578人 |
| 猪名寺駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 17,326人 |
| 神崎川駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 16,479人 |
| 大阪空港駅 | 大阪モノレール線 | 大阪モノレール | 15,946人 |
| さくら夙川駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 15,770人 |
| 千船駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 15,580人 |
| 岡町駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 14,655人 |
| 山本駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 14,463人 |
| 少路駅 | 大阪モノレール線 | 大阪モノレール | 12,675人 |
| 小林駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 12,283人 |
| 箕面駅 | 箕面線 | 阪急電鉄 | 11,647人 |
| 出屋敷駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 11,449人 |
| 香櫨園駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 10,961人 |
| 苦楽園口駅 | 甲陽線 | 阪急電鉄 | 10,661人 |
| 北伊丹駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 10,452人 |
| 尼崎センタープール前駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 10,197人 |
| 柴原阪大前駅 | 大阪モノレール線 | 大阪モノレール | 9,478人 |
| 中山観音駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 9,128人 |
| 宝塚南口駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 8,904人 |
| 桜井駅 | 箕面線 | 阪急電鉄 | 8,721人 |
| 甲陽園駅 | 甲陽線 | 阪急電鉄 | 8,606人 |
| 雲雀丘花屋敷駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 8,381人 |
| 杭瀬駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 8,212人 |
| 大物駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 8,043人 |
| 売布神社駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 6,866人 |
| 清荒神駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 6,612人 |
| 牧落駅 | 箕面線 | 阪急電鉄 | 6,497人 |
| 多田駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | 6,437人 |
| 稲野駅 | 伊丹線 | 阪急電鉄 | 6,249人 |
| 新伊丹駅 | 伊丹線 | 阪急電鉄 | 5,998人 |
| 鼓滝駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | 4,943人 |
| 久寿川駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 4,088人 |
| 阪神国道駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 3,437人 |
| 生瀬駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 3,002人 |
| 絹延橋駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | 2,622人 |
| 滝山駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | 1,948人 |
| 東鳴尾駅 | 武庫川線 | 阪神電気鉄道 | 1,753人 |
| 鴬の森駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | 938人 |
| 宝塚駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 夙川駅 | 甲陽線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 川西能勢口駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | データなし |
| 西宮北口駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 塚口駅 | 伊丹線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 石橋阪大前駅 | 箕面線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 十三駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 尼崎駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 尼崎駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 十三駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 大物駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
| 尼崎駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
| 武庫川駅 | 武庫川線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)