出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(41駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 西宮北口駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 87,145人 |
| 住吉駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 64,002人 |
| 甲子園駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 53,843人 |
| 芦屋駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 47,982人 |
| 西宮駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 46,673人 |
| 摂津本山駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 38,422人 |
| 西宮駅 | 東海道線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 36,524人 |
| 今津駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 33,775人 |
| 魚崎駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 29,528人 |
| 芦屋駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 27,038人 |
| 住吉駅 | 六甲アイランド線 | 神戸新交通 | 25,246人 |
| 御影駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 25,203人 |
| 夙川駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 24,206人 |
| 鳴尾・武庫川女子大前駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 23,749人 |
| 岡本駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 23,603人 |
| 甲東園駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 21,953人 |
| 今津駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 21,380人 |
| 甲南山手駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 20,702人 |
| 仁川駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 20,089人 |
| アイランドセンター駅 | 六甲アイランド線 | 神戸新交通 | 18,091人 |
| 門戸厄神駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 17,578人 |
| 深江駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 17,544人 |
| さくら夙川駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 15,770人 |
| 打出駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 15,126人 |
| 御影駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 14,537人 |
| 青木駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 14,390人 |
| 芦屋川駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 13,369人 |
| 小林駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 12,283人 |
| 魚崎駅 | 六甲アイランド線 | 神戸新交通 | 11,229人 |
| 香櫨園駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 10,961人 |
| 苦楽園口駅 | 甲陽線 | 阪急電鉄 | 10,661人 |
| 甲陽園駅 | 甲陽線 | 阪急電鉄 | 8,606人 |
| アイランド北口駅 | 六甲アイランド線 | 神戸新交通 | 7,751人 |
| マリンパーク駅 | 六甲アイランド線 | 神戸新交通 | 7,246人 |
| 石屋川駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 6,777人 |
| 久寿川駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 4,088人 |
| 阪神国道駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 3,437人 |
| 住吉駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 2,737人 |
| 南魚崎駅 | 六甲アイランド線 | 神戸新交通 | 1,691人 |
| 夙川駅 | 甲陽線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 西宮北口駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)