出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(152駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 三ノ宮駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 231,870人 |
| 三宮駅 | 山手線 | 神戸市 | 120,008人 |
| 神戸三宮駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 107,270人 |
| 神戸三宮駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 89,189人 |
| 西宮北口駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 87,145人 |
| 三宮駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 66,406人 |
| 住吉駅 | 東海道線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 64,002人 |
| 元町駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 62,708人 |
| 甲子園駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 53,843人 |
| 尼崎駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 52,283人 |
| 六甲道駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 49,536人 |
| 芦屋駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 47,982人 |
| 川西能勢口駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 47,324人 |
| 西宮駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 46,673人 |
| 伊丹駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 45,852人 |
| 宝塚駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 45,806人 |
| 立花駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 44,962人 |
| 武庫之荘駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 42,433人 |
| 塚口駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 39,335人 |
| 摂津本山駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 38,422人 |
| 池田駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 37,312人 |
| 宝塚駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 36,795人 |
| 西宮駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 36,524人 |
| 川西池田駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 34,602人 |
| 甲子園口駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 34,362人 |
| 今津駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 33,775人 |
| 灘駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 30,920人 |
| 三田駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 29,572人 |
| 魚崎駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 29,528人 |
| 武庫川駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 27,744人 |
| 元町駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 27,100人 |
| 芦屋駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 27,038人 |
| 住吉駅 | 六甲アイランド線 | 神戸新交通 | 25,246人 |
| 御影駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 25,203人 |
| 六甲駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 24,672人 |
| 夙川駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 24,206人 |
| 鳴尾・武庫川女子大前駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 23,749人 |
| 岡本駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 23,603人 |
| 新神戸駅 | 山手線 | 神戸市 | 23,572人 |
| 塚口駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 22,408人 |
| 甲東園駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 21,953人 |
| 今津駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 21,380人 |
| 甲南山手駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 20,702人 |
| 逆瀬川駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 20,632人 |
| 仁川駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 20,089人 |
| 新神戸駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | 19,248人 |
| 伊丹駅 | 伊丹線 | 阪急電鉄 | 19,149人 |
| アイランドセンター駅 | 六甲アイランド線 | 神戸新交通 | 18,091人 |
| 中山寺駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 17,826人 |
| 門戸厄神駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 17,578人 |
| 深江駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 17,544人 |
| 猪名寺駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 17,326人 |
| 三宮・花時計前駅 | 海岸線 | 神戸市 | 16,166人 |
| さくら夙川駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 15,770人 |
| 王子公園駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 15,411人 |
| 打出駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 15,126人 |
| 春日野道駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 15,009人 |
| 西宮名塩駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 14,596人 |
| 御影駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 14,537人 |
| 山本駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 14,463人 |
| 青木駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 14,390人 |
| みなとじま駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 14,037人 |
| 芦屋川駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 13,369人 |
| 医療センター駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 13,363人 |
| 摩耶駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 13,102人 |
| 小林駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 12,283人 |
| 市民広場駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 11,886人 |
| 出屋敷駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 11,449人 |
| 魚崎駅 | 六甲アイランド線 | 神戸新交通 | 11,229人 |
| 岩屋駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 11,212人 |
| 香櫨園駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 10,961人 |
| 新在家駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 10,833人 |
| 苦楽園口駅 | 甲陽線 | 阪急電鉄 | 10,661人 |
| 北伊丹駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 10,452人 |
| 尼崎センタープール前駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 10,197人 |
| 三田駅 | 三田線 | 神戸電鉄 | 10,175人 |
| 春日野道駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 9,544人 |
| 大石駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 9,167人 |
| 中山観音駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 9,128人 |
| 宝塚南口駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 8,904人 |
| 甲陽園駅 | 甲陽線 | 阪急電鉄 | 8,606人 |
| 岡場駅 | 三田線 | 神戸電鉄 | 8,606人 |
| 雲雀丘花屋敷駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 8,381人 |
| 大物駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 8,043人 |
| アイランド北口駅 | 六甲アイランド線 | 神戸新交通 | 7,751人 |
| 中公園駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 7,566人 |
| 武庫川団地前駅 | 武庫川線 | 阪神電気鉄道 | 7,453人 |
| マリンパーク駅 | 六甲アイランド線 | 神戸新交通 | 7,246人 |
| 畦野駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | 7,061人 |
| 売布神社駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 6,866人 |
| 石屋川駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 6,777人 |
| 清荒神駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 6,612人 |
| 多田駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | 6,437人 |
| 稲野駅 | 伊丹線 | 阪急電鉄 | 6,249人 |
| 新伊丹駅 | 伊丹線 | 阪急電鉄 | 5,998人 |
| 平野駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | 5,702人 |
| 山下駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | 5,678人 |
| 計算科学センター駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 5,498人 |
| 西灘駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 5,230人 |
| 鼓滝駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | 4,943人 |
| 南公園駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 4,687人 |
| 田尾寺駅 | 三田線 | 神戸電鉄 | 4,227人 |
| 久寿川駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 4,088人 |
| 旧居留地・大丸前駅 | 海岸線 | 神戸市 | 3,754人 |
| 横山駅 | 三田線 | 神戸電鉄 | 3,632人 |
| フラワータウン駅 | 公園都市線 | 神戸電鉄 | 3,632人 |
| 有馬温泉駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 3,576人 |
| 阪神国道駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 3,437人 |
| 貿易センター駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 3,353人 |
| 花山駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 3,064人 |
| 大池駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 3,029人 |
| 生瀬駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 3,002人 |
| 住吉駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 2,737人 |
| 絹延橋駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | 2,622人 |
| 道場南口駅 | 三田線 | 神戸電鉄 | 2,612人 |
| 中埠頭駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 2,506人 |
| 北埠頭駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 2,117人 |
| 唐櫃台駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 2,001人 |
| 滝山駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | 1,948人 |
| 五社駅 | 三田線 | 神戸電鉄 | 1,944人 |
| 神鉄道場駅 | 三田線 | 神戸電鉄 | 1,798人 |
| 東鳴尾駅 | 武庫川線 | 阪神電気鉄道 | 1,753人 |
| 南魚崎駅 | 六甲アイランド線 | 神戸新交通 | 1,691人 |
| 洲先駅 | 武庫川線 | 阪神電気鉄道 | 1,541人 |
| 道場駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 1,394人 |
| 神鉄六甲駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 1,023人 |
| 武田尾駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 968人 |
| 鴬の森駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | 938人 |
| 有馬口駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 841人 |
| 六甲ケーブル下駅 | 六甲ケーブル線 | 神戸六甲鉄道 | 821人 |
| 三田本町駅 | 三田線 | 神戸電鉄 | 794人 |
| ポートターミナル駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 739人 |
| 一の鳥居駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | 706人 |
| 六甲山上駅 | 六甲ケーブル線 | 神戸六甲鉄道 | 666人 |
| 虹駅 | 摩耶ケーブル線 | こうべ未来都市機構 | 623人 |
| 摩耶ケーブル駅 | 摩耶ケーブル線 | こうべ未来都市機構 | 623人 |
| 二郎駅 | 三田線 | 神戸電鉄 | 176人 |
| 笹部駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | 106人 |
| 宝塚駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 横山駅 | 公園都市線 | 神戸電鉄 | データなし |
| 有馬口駅 | 三田線 | 神戸電鉄 | データなし |
| 夙川駅 | 甲陽線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 神戸三宮駅 | 神戸高速線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 元町駅 | 神戸高速線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
| 新神戸駅 | 北神線 | 神戸市 | データなし |
| 山下駅 | 日生線 | 能勢電鉄 | データなし |
| 川西能勢口駅 | 妙見線 | 能勢電鉄 | データなし |
| 西宮北口駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 塚口駅 | 伊丹線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 大物駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
| 尼崎駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
| 武庫川駅 | 武庫川線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)