出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(162駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 梅田駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 414,792人 |
| 大阪梅田駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 402,947人 |
| 東梅田駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 160,997人 |
| 大阪梅田駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 159,663人 |
| 大阪難波駅 | 難波線 | 近畿日本鉄道 | 149,261人 |
| 新大阪駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 139,897人 |
| 西梅田駅 |
| 3号線(四つ橋線) |
| 大阪市高速電気軌道 |
| 106,000人 |
| 江坂駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 98,851人 |
| 西宮北口駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 87,145人 |
| 尼崎駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 87,012人 |
| 北新地駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 83,476人 |
| 千里中央駅 | 南北線 | 北大阪急行電鉄 | 80,313人 |
| ユニバーサルシティ駅 | 桜島線 | 西日本旅客鉄道 | 70,542人 |
| 弁天町駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 67,088人 |
| 西九条駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 64,580人 |
| 肥後橋駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 62,149人 |
| 西中島南方駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 59,962人 |
| 十三駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 57,979人 |
| 福島駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 55,554人 |
| 甲子園駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 53,843人 |
| 尼崎駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 52,283人 |
| 大正駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 46,946人 |
| 西宮駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 46,673人 |
| 伊丹駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 45,852人 |
| 宝塚駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 45,806人 |
| 阿波座駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 45,178人 |
| 立花駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 44,962人 |
| 武庫之荘駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 42,433人 |
| 西九条駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 40,831人 |
| 豊中駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 39,769人 |
| 弁天町駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 39,541人 |
| 塚口駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 39,335人 |
| 千里中央駅 | 大阪モノレール線 | 大阪モノレール | 39,201人 |
| 中津駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 38,397人 |
| 塚本駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 37,448人 |
| JR難波駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 37,260人 |
| 宝塚駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 36,795人 |
| 西宮駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 36,524人 |
| 石橋阪大前駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 36,184人 |
| 桃山台駅 | 南北線 | 北大阪急行電鉄 | 34,900人 |
| 東三国駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 34,600人 |
| 大国町駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 34,577人 |
| 甲子園口駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 34,362人 |
| 蛍池駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 34,222人 |
| 今津駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 33,775人 |
| 野田駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 32,293人 |
| 四ツ橋駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 31,482人 |
| 桜島駅 | 桜島線 | 西日本旅客鉄道 | 30,736人 |
| 緑地公園駅 | 南北線 | 北大阪急行電鉄 | 30,363人 |
| 南方駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 30,280人 |
| 蛍池駅 | 大阪モノレール線 | 大阪モノレール | 28,080人 |
| 武庫川駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 27,744人 |
| 御幣島駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 26,546人 |
| 園田駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 25,991人 |
| 野田阪神駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 25,914人 |
| 安治川口駅 | 桜島線 | 西日本旅客鉄道 | 24,886人 |
| 九条駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 24,805人 |
| 夙川駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 24,206人 |
| 西長堀駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 23,956人 |
| 鳴尾・武庫川女子大前駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 23,749人 |
| 大阪港駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 23,579人 |
| 海老江駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 23,402人 |
| 庄内駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 23,363人 |
| 野田駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 22,812人 |
| 塚口駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 22,408人 |
| 三国駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 22,159人 |
| 甲東園駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 21,953人 |
| 今津駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 21,380人 |
| 逆瀬川駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 20,632人 |
| 朝潮橋駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 20,434人 |
| 仁川駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 20,089人 |
| 曽根駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 20,081人 |
| 服部天神駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 19,935人 |
| 伊丹駅 | 伊丹線 | 阪急電鉄 | 19,149人 |
| 新福島駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 18,076人 |
| 中山寺駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 17,826人 |
| 加島駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 17,696人 |
| 門戸厄神駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 17,578人 |
| 猪名寺駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 17,326人 |
| 桜川駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 17,016人 |
| 神崎川駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 16,479人 |
| 大阪空港駅 | 大阪モノレール線 | 大阪モノレール | 15,946人 |
| さくら夙川駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 15,770人 |
| 九条駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 15,653人 |
| 千船駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 15,580人 |
| 岡町駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 14,655人 |
| 姫島駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 13,600人 |
| 西大橋駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 12,838人 |
| 福駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 12,793人 |
| 少路駅 | 大阪モノレール線 | 大阪モノレール | 12,675人 |
| 小林駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 12,283人 |
| 芦原橋駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 11,702人 |
| 出屋敷駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 11,449人 |
| ドーム前駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 11,146人 |
| 香櫨園駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 10,961人 |
| 大正駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 10,734人 |
| 出来島駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 10,673人 |
| 苦楽園口駅 | 甲陽線 | 阪急電鉄 | 10,661人 |
| 玉川駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 10,551人 |
| ドーム前千代崎駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 10,466人 |
| 北伊丹駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | 10,452人 |
| 福島駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 10,331人 |
| 尼崎センタープール前駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 10,197人 |
| 柴原阪大前駅 | 大阪モノレール線 | 大阪モノレール | 9,478人 |
| 中津駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 9,207人 |
| 千鳥橋駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 9,207人 |
| 中山観音駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 9,128人 |
| 宝塚南口駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 8,904人 |
| 今宮駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 8,904人 |
| 桜井駅 | 箕面線 | 阪急電鉄 | 8,721人 |
| 甲陽園駅 | 甲陽線 | 阪急電鉄 | 8,606人 |
| 杭瀬駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 8,212人 |
| 大物駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 8,043人 |
| 伝法駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 7,954人 |
| 武庫川団地前駅 | 武庫川線 | 阪神電気鉄道 | 7,453人 |
| 中之島駅 | 中之島線 | 京阪電気鉄道 | 7,133人 |
| 売布神社駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 6,866人 |
| 渡辺橋駅 | 中之島線 | 京阪電気鉄道 | 6,792人 |
| 清荒神駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 6,612人 |
| 稲野駅 | 伊丹線 | 阪急電鉄 | 6,249人 |
| 新伊丹駅 | 伊丹線 | 阪急電鉄 | 5,998人 |
| 桜川駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 5,738人 |
| 淀川駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 5,459人 |
| 久寿川駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 4,088人 |
| 阪神国道駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | 3,437人 |
| 東鳴尾駅 | 武庫川線 | 阪神電気鉄道 | 1,753人 |
| 洲先駅 | 武庫川線 | 阪神電気鉄道 | 1,541人 |
| 萩ノ茶屋駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 1,361人 |
| 津守駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 743人 |
| 汐見橋駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 688人 |
| 芦原町駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 202人 |
| 木津川駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 191人 |
| 宝塚駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 夙川駅 | 甲陽線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 江坂駅 | 南北線 | 北大阪急行電鉄 | データなし |
| 西宮北口駅 | 今津線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 塚口駅 | 伊丹線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 石橋阪大前駅 | 箕面線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 新大阪駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 新大阪駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 大阪駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 大阪駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 大国町駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 十三駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 本町駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 尼崎駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 尼崎駅 | 福知山線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 難波駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 大阪梅田駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 西九条駅 | 桜島線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 阿波座駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 本町駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 福島駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 中津駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 今宮駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 大阪難波駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
| 西長堀駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 心斎橋駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | データなし |
| 十三駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 大物駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
| 尼崎駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
| 武庫川駅 | 武庫川線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)