出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(95駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 三ノ宮駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 231,870人 |
| 三宮駅 | 山手線 | 神戸市 | 120,008人 |
| 神戸三宮駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 107,270人 |
| 神戸駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 103,098人 |
| 神戸三宮駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 89,189人 |
| 三宮駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 66,406人 |
| 元町駅 | 東海道線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 62,708人 |
| 新長田駅 | 西神線 | 神戸市 | 55,398人 |
| 六甲道駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 49,536人 |
| 新長田駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 40,950人 |
| 兵庫駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 40,176人 |
| 谷上駅 | 北神線 | 神戸市 | 34,846人 |
| 灘駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 30,920人 |
| 元町駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 27,100人 |
| 高速神戸駅 | 神戸高速線 | 阪神電気鉄道 | 25,567人 |
| 御影駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 25,203人 |
| 板宿駅 | 西神線 | 神戸市 | 24,992人 |
| 六甲駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 24,672人 |
| 新神戸駅 | 山手線 | 神戸市 | 23,572人 |
| 新開地駅 | 神戸高速線 | 阪神電気鉄道 | 22,835人 |
| 和田岬駅 | 海岸線 | 神戸市 | 20,920人 |
| 新神戸駅 | 山陽新幹線 | 西日本旅客鉄道 | 19,248人 |
| 湊川公園駅 | 山手線 | 神戸市 | 18,340人 |
| 板宿駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 16,845人 |
| 三宮・花時計前駅 | 海岸線 | 神戸市 | 16,166人 |
| 王子公園駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 15,411人 |
| 鷹取駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 15,384人 |
| 春日野道駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 15,009人 |
| 高速長田駅 | 神戸高速線 | 阪神電気鉄道 | 14,942人 |
| ハーバーランド駅 | 海岸線 | 神戸市 | 14,934人 |
| 御影駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 14,537人 |
| みなとじま駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 14,037人 |
| 医療センター駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 13,363人 |
| 鈴蘭台駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 13,334人 |
| 摩耶駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 13,102人 |
| 長田駅 | 山手線 | 神戸市 | 12,060人 |
| 市民広場駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 11,886人 |
| 須磨海浜公園駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 11,620人 |
| 大倉山駅 | 山手線 | 神戸市 | 11,422人 |
| 岩屋駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 11,212人 |
| 県庁前駅 | 山手線 | 神戸市 | 11,192人 |
| 新在家駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 10,833人 |
| 春日野道駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 9,544人 |
| 大石駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 9,167人 |
| 北鈴蘭台駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 9,029人 |
| 和田岬駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | 8,136人 |
| 上沢駅 | 山手線 | 神戸市 | 7,974人 |
| 中公園駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 7,566人 |
| 神戸空港駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 7,260人 |
| 湊川駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 7,127人 |
| 中央市場前駅 | 海岸線 | 神戸市 | 6,902人 |
| 石屋川駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 6,777人 |
| 御崎公園駅 | 海岸線 | 神戸市 | 6,720人 |
| 花隈駅 | 神戸高速線 | 阪急電鉄 | 6,687人 |
| 西代駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 6,214人 |
| 計算科学センター駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 5,498人 |
| 西鈴蘭台駅 | 粟生線 | 神戸電鉄 | 5,345人 |
| 西灘駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 5,230人 |
| 大開駅 | 神戸高速線 | 阪神電気鉄道 | 5,172人 |
| 南公園駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 4,687人 |
| 西元町駅 | 神戸高速線 | 阪神電気鉄道 | 4,634人 |
| 旧居留地・大丸前駅 | 海岸線 | 神戸市 | 3,754人 |
| みなと元町駅 | 海岸線 | 神戸市 | 3,654人 |
| 苅藻駅 | 海岸線 | 神戸市 | 3,562人 |
| 山の街駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 3,411人 |
| 貿易センター駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 3,353人 |
| 駒ヶ林駅 | 海岸線 | 神戸市 | 3,096人 |
| 長田駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 3,006人 |
| 住吉駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 2,737人 |
| 東須磨駅 | 本線 | 山陽電気鉄道 | 2,597人 |
| 中埠頭駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 2,506人 |
| 北埠頭駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 2,117人 |
| 鈴蘭台西口駅 | 粟生線 | 神戸電鉄 | 2,062人 |
| 箕谷駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 1,637人 |
| 丸山駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 856人 |
| 六甲ケーブル下駅 | 六甲ケーブル線 | 神戸六甲鉄道 | 821人 |
| 鵯越駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | 742人 |
| ポートターミナル駅 | ポートアイランド線 | 神戸新交通 | 739人 |
| 六甲山上駅 | 六甲ケーブル線 | 神戸六甲鉄道 | 666人 |
| 虹駅 | 摩耶ケーブル線 | こうべ未来都市機構 | 623人 |
| 摩耶ケーブル駅 | 摩耶ケーブル線 | こうべ未来都市機構 | 623人 |
| 谷上駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | データなし |
| 新長田駅 | 海岸線 | 神戸市 | データなし |
| 鈴蘭台駅 | 粟生線 | 神戸電鉄 | データなし |
| 西代駅 | 神戸高速線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
| 湊川駅 | 神戸高速線 | 神戸電鉄 | データなし |
| 新開地駅 | 神戸高速線 | 神戸電鉄 | データなし |
| 新長田駅 | 山手線 | 神戸市 | データなし |
| 菊水山駅 | 有馬線 | 神戸電鉄 | データなし |
| 高速神戸駅 | 神戸高速線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 新開地駅 | 神戸高速線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 神戸駅 | 山陽線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 神戸三宮駅 | 神戸高速線 | 阪急電鉄 | データなし |
| 元町駅 | 神戸高速線 | 阪神電気鉄道 | データなし |
| 新神戸駅 | 北神線 | 神戸市 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)