出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(92駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 山科駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 64,934人 |
| 草津駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 58,114人 |
| 南草津駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 53,720人 |
| 石山駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 41,368人 |
| 山科駅 | 東西線 | 京都市 | 41,255人 |
| 瀬田駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 34,294人 |
| 守山駅 | 東海道線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 33,714人 |
| 大津駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 33,164人 |
| 国際会館駅 | 烏丸線 | 京都市 | 24,994人 |
| 膳所駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 24,120人 |
| 東山駅 | 東西線 | 京都市 | 18,507人 |
| 栗東駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 18,148人 |
| 大津京駅 | 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | 17,994人 |
| 椥辻駅 | 東西線 | 京都市 | 16,816人 |
| 宇治駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | 16,366人 |
| 六地蔵駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | 15,174人 |
| 堅田駅 | 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | 14,750人 |
| 小倉駅 | 京都線 | 近畿日本鉄道 | 13,342人 |
| 御陵駅 | 東西線 | 京都市 | 12,851人 |
| 六地蔵駅 | 東西線 | 京都市 | 12,773人 |
| 醍醐駅 | 東西線 | 京都市 | 12,249人 |
| 東野駅 | 東西線 | 京都市 | 11,179人 |
| 比叡山坂本駅 | 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | 11,062人 |
| おごと温泉駅 | 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | 10,826人 |
| 蹴上駅 | 東西線 | 京都市 | 10,284人 |
| 六地蔵駅 | 宇治線 | 京阪電気鉄道 | 7,537人 |
| 黄檗駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | 7,190人 |
| 唐崎駅 | 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | 6,992人 |
| 小野駅 | 東西線 | 京都市 | 6,842人 |
| 石田駅 | 東西線 | 京都市 | 6,579人 |
| 京阪石山駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 6,359人 |
| 手原駅 | 草津線 | 西日本旅客鉄道 | 6,170人 |
| 京阪膳所駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 5,823人 |
| 京阪大津京駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 5,402人 |
| 木幡駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | 5,272人 |
| 小野駅 | 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | 4,876人 |
| びわ湖浜大津駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 4,709人 |
| 宇治駅 | 宇治線 | 京阪電気鉄道 | 4,603人 |
| 黄檗駅 | 宇治線 | 京阪電気鉄道 | 4,094人 |
| 木幡駅 | 宇治線 | 京阪電気鉄道 | 4,084人 |
| 桃山南口駅 | 宇治線 | 京阪電気鉄道 | 4,035人 |
| 和邇駅 | 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | 3,894人 |
| JR小倉駅 | 奈良線 | 西日本旅客鉄道 | 3,632人 |
| 三室戸駅 | 宇治線 | 京阪電気鉄道 | 3,399人 |
| 京阪山科駅 | 京津線 | 京阪電気鉄道 | 3,149人 |
| 修学院駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 2,892人 |
| 比良駅 | 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | 2,848人 |
| 膳所本町駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 2,576人 |
| 石場駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 2,575人 |
| 大津市役所前駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 2,533人 |
| 坂本比叡山口駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 2,451人 |
| 一乗寺駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 2,272人 |
| 石山寺駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 1,937人 |
| 唐橋前駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 1,882人 |
| 滋賀里駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 1,877人 |
| 四宮駅 | 京津線 | 京阪電気鉄道 | 1,843人 |
| 島ノ関駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 1,833人 |
| 南滋賀駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 1,807人 |
| 茶山・京都芸術大学駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 1,778人 |
| 志賀駅 | 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | 1,760人 |
| 蓬莱駅 | 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | 1,692人 |
| 錦駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 1,651人 |
| 近江舞子駅 | 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | 1,526人 |
| 近江高島駅 | 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | 1,386人 |
| 三井寺駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 1,333人 |
| 松ノ馬場駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 1,311人 |
| 岩倉駅 | 鞍馬線 | 叡山電鉄 | 1,284人 |
| 上栄町駅 | 京津線 | 京阪電気鉄道 | 1,267人 |
| 追分駅 | 京津線 | 京阪電気鉄道 | 1,244人 |
| 瓦ヶ浜駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 1,197人 |
| 中ノ庄駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 1,176人 |
| 粟津駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 1,170人 |
| 近江神宮前駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 1,066人 |
| 元田中駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 906人 |
| 宝ヶ池駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 795人 |
| 八瀬比叡山口駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 788人 |
| 穴太駅 | 石山坂本線 | 京阪電気鉄道 | 774人 |
| ケーブル八瀬駅 | 鋼索線 | 京福電気鉄道 | 700人 |
| ケーブル比叡駅 | 鋼索線 | 京福電気鉄道 | 700人 |
| 八幡前駅 | 鞍馬線 | 叡山電鉄 | 625人 |
| 三宅八幡駅 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 583人 |
| 北小松駅 | 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | 502人 |
| ケーブル坂本駅 | 比叡山鉄道線 | 比叡山鉄道 | 470人 |
| ケーブル延暦寺駅 | 比叡山鉄道線 | 比叡山鉄道 | 470人 |
| 大谷駅 | 京津線 | 京阪電気鉄道 | 192人 |
| ほうらい丘駅 | 比叡山鉄道線 | 比叡山鉄道 | 1人 |
| もたて山駅 | 比叡山鉄道線 | 比叡山鉄道 | 1人 |
| 宝ヶ池駅 | 鞍馬線 | 叡山電鉄 | データなし |
| 山科駅 | 湖西線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 御陵駅 | 京津線 | 京阪電気鉄道 | データなし |
| びわ湖浜大津駅 | 京津線 | 京阪電気鉄道 | データなし |
| 草津駅 | 草津線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)