出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(27駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 松阪駅 | 山田線 | 近畿日本鉄道 | 13,913人 |
| 久居駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 8,435人 |
| 伊勢中川駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 6,343人 |
| 東松阪駅 | 山田線 | 近畿日本鉄道 | 2,082人 |
| 斎宮駅 | 山田線 | 近畿日本鉄道 | 1,307人 |
| 多気駅 | 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | 1,061人 |
| 櫛田駅 | 山田線 |
| 近畿日本鉄道 |
| 977人 |
| 高茶屋駅 | 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | 953人 |
| 松ヶ崎駅 | 山田線 | 近畿日本鉄道 | 840人 |
| 川合高岡駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 811人 |
| 徳和駅 | 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | 774人 |
| 桃園駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 578人 |
| 相可駅 | 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | 427人 |
| 伊勢中原駅 | 山田線 | 近畿日本鉄道 | 354人 |
| 漕代駅 | 山田線 | 近畿日本鉄道 | 236人 |
| 六軒駅 | 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | 232人 |
| 外城田駅 | 参宮線 | 東海旅客鉄道 | 198人 |
| 一志駅 | 名松線 | 東海旅客鉄道 | 118人 |
| 佐奈駅 | 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | 85人 |
| 権現前駅 | 名松線 | 東海旅客鉄道 | 47人 |
| 伊勢八太駅 | 名松線 | 東海旅客鉄道 | 37人 |
| 上ノ庄駅 | 名松線 | 東海旅客鉄道 | 10人 |
| 伊勢中川駅 | 山田線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 伊勢中川駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 多気駅 | 参宮線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 松阪駅 | 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 松阪駅 | 名松線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)