出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(19駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 伊勢市駅 | 山田線 | 近畿日本鉄道 | 9,679人 |
| 宇治山田駅 | 山田線 | 近畿日本鉄道 | 6,352人 |
| 五十鈴川駅 | 鳥羽線 | 近畿日本鉄道 | 3,406人 |
| 明野駅 | 山田線 | 近畿日本鉄道 | 1,829人 |
| 斎宮駅 | 山田線 | 近畿日本鉄道 | 1,307人 |
| 宮町駅 | 山田線 | 近畿日本鉄道 | 1,133人 |
| 明星駅 | 山田線 |
| 近畿日本鉄道 |
| 978人 |
| 田丸駅 | 参宮線 | 東海旅客鉄道 | 900人 |
| 池の浦駅 | 鳥羽線 | 近畿日本鉄道 | 715人 |
| 宮川駅 | 参宮線 | 東海旅客鉄道 | 665人 |
| 小俣駅 | 山田線 | 近畿日本鉄道 | 615人 |
| 五十鈴ヶ丘駅 | 参宮線 | 東海旅客鉄道 | 571人 |
| 二見浦駅 | 参宮線 | 東海旅客鉄道 | 509人 |
| 山田上口駅 | 参宮線 | 東海旅客鉄道 | 181人 |
| 朝熊駅 | 鳥羽線 | 近畿日本鉄道 | 91人 |
| 松下駅 | 参宮線 | 東海旅客鉄道 | 47人 |
| 伊勢市駅 | 参宮線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 宇治山田駅 | 鳥羽線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 池の浦シーサイド駅 | 参宮線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)