出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(40駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 津駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 31,717人 |
| 白子駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 11,751人 |
| 津新町駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 11,139人 |
| 久居駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 8,435人 |
| 江戸橋駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 7,800人 |
| 伊勢中川駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 6,343人 |
| 亀山駅 | 関西線 |
| 東海旅客鉄道 |
| 4,079人 |
| 南が丘駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 3,082人 |
| 一身田駅 | 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | 2,803人 |
| 千里駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 2,291人 |
| 白塚駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,627人 |
| 高田本山駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,269人 |
| 磯山駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,189人 |
| 鼓ヶ浦駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,060人 |
| 豊津上野駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,019人 |
| 高茶屋駅 | 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | 953人 |
| 川合高岡駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 811人 |
| 阿漕駅 | 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | 675人 |
| 下庄駅 | 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | 623人 |
| 桃園駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 578人 |
| 関駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 418人 |
| 伊勢中原駅 | 山田線 | 近畿日本鉄道 | 354人 |
| 六軒駅 | 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | 232人 |
| 一志駅 | 名松線 | 東海旅客鉄道 | 118人 |
| 中瀬古駅 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | 112人 |
| 鈴鹿サーキット稲生駅 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | 108人 |
| 伊勢上野駅 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | 66人 |
| 東一身田駅 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | 54人 |
| 権現前駅 | 名松線 | 東海旅客鉄道 | 47人 |
| 伊勢石橋駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 45人 |
| 伊勢八太駅 | 名松線 | 東海旅客鉄道 | 37人 |
| 河芸駅 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | 30人 |
| 徳田駅 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | 17人 |
| 井関駅 | 名松線 | 東海旅客鉄道 | 4人 |
| 亀山駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 亀山駅 | 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 津駅 | 伊勢線 | 伊勢鉄道 | データなし |
| 津駅 | 紀勢線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 伊勢中川駅 | 山田線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
| 伊勢中川駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)