出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(63駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 藤が丘駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 56,382人 |
| 星ヶ丘駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 45,448人 |
| 勝川駅 | 中央線 | 東海旅客鉄道 | 32,307人 |
| 八事駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 30,752人 |
| 本山駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 28,776人 |
| 一社駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 25,842人 |
| 赤池駅 | 3号線鶴舞線 |
| 名古屋市 |
| 25,199人 |
| 池下駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 24,048人 |
| 塩釜口駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 22,356人 |
| 藤が丘駅 | 東部丘陵線 | 愛知高速交通 | 21,067人 |
| 本郷駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 20,514人 |
| 徳重駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 19,564人 |
| 上社駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 19,384人 |
| 名古屋大学駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 19,098人 |
| 原駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 18,024人 |
| 覚王山駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 17,642人 |
| 東山公園駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 15,512人 |
| 植田駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 15,262人 |
| 新守山駅 | 中央線 | 東海旅客鉄道 | 14,994人 |
| 平針駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 14,544人 |
| 茶屋ヶ坂駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 14,114人 |
| 砂田橋駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 13,732人 |
| いりなか駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 13,398人 |
| 小幡駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 12,552人 |
| 自由ヶ丘駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 12,030人 |
| 野並駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 11,896人 |
| 大森・金城学院前駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 11,698人 |
| 川名駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 11,290人 |
| 八事日赤駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 10,696人 |
| 三郷駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 8,965人 |
| 鳴子北駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 8,858人 |
| 日進駅 | 豊田線 | 名古屋鉄道 | 8,658人 |
| 瑞穂運動場東駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 8,470人 |
| 相生山駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 7,906人 |
| 尾張旭駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 7,471人 |
| 旭前駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 6,406人 |
| 喜多山駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 5,999人 |
| 鶴里駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 5,978人 |
| 長久手古戦場駅 | 東部丘陵線 | 愛知高速交通 | 5,933人 |
| 総合リハビリセンター駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 5,836人 |
| 神沢駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 5,762人 |
| 米野木駅 | 豊田線 | 名古屋鉄道 | 5,556人 |
| 印場駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 5,226人 |
| 水野駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 5,027人 |
| 瓢箪山駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 4,594人 |
| 杁ヶ池公園駅 | 東部丘陵線 | 愛知高速交通 | 3,065人 |
| はなみずき通駅 | 東部丘陵線 | 愛知高速交通 | 2,788人 |
| 守山自衛隊前駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 2,777人 |
| 砂田橋駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 2,096人 |
| 芸大通駅 | 東部丘陵線 | 愛知高速交通 | 2,031人 |
| 矢田駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 1,512人 |
| ナゴヤドーム前矢田駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 1,228人 |
| 川宮駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 1,062人 |
| 金屋駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 1,051人 |
| 川村駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 932人 |
| 小幡緑地駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 835人 |
| 守山駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 784人 |
| 白沢渓谷駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 739人 |
| 勝川駅 | 城北線 | 東海交通事業 | 478人 |
| ナゴヤドーム前矢田駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| 八事駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| 本山駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| 赤池駅 | 豊田線 | 名古屋鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)