出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(158駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 名古屋駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 397,411人 |
| 名古屋駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 359,960人 |
| 名鉄名古屋駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 272,061人 |
| 栄駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 196,034人 |
| 金山駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 162,483人 |
| 金山駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 151,460人 |
| 金山駅 | 中央線 |
| 東海旅客鉄道 |
| 137,001人 |
| 伏見駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 92,868人 |
| 近鉄名古屋駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 90,883人 |
| 大曽根駅 | 中央線 | 東海旅客鉄道 | 64,870人 |
| 矢場町駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 56,504人 |
| 千種駅 | 中央線 | 東海旅客鉄道 | 50,921人 |
| 久屋大通駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 50,604人 |
| 上前津駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 47,950人 |
| 千種駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 46,286人 |
| 今池駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 44,476人 |
| 名古屋城駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 42,618人 |
| 鶴舞駅 | 中央線 | 東海旅客鉄道 | 39,376人 |
| 栄町駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 38,642人 |
| 上小田井駅 | 犬山線 | 名古屋鉄道 | 35,933人 |
| 大曽根駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 35,234人 |
| 丸の内駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 34,772人 |
| 名古屋駅 | 西名古屋港線 | 名古屋臨海高速鉄道 | 34,600人 |
| 大曽根駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 33,184人 |
| 神宮前駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 31,289人 |
| 新栄町駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 30,762人 |
| 八事駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 30,752人 |
| 本山駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 28,776人 |
| 鶴舞駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 28,248人 |
| 黒川駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 26,556人 |
| 池下駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 24,048人 |
| 新瑞橋駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 23,826人 |
| 桜山駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 23,800人 |
| 中村公園駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 23,590人 |
| 御器所駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 22,076人 |
| 高畑駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 20,056人 |
| 名古屋大学駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 19,098人 |
| 大須観音駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 18,396人 |
| 日比野駅 | 2号線名港線 | 名古屋市 | 17,858人 |
| 高岳駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 17,684人 |
| 覚王山駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 17,642人 |
| 本陣駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 17,216人 |
| 岩塚駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 16,380人 |
| 東別院駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 15,560人 |
| 東山公園駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 15,512人 |
| 笠寺駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 15,233人 |
| 新守山駅 | 中央線 | 東海旅客鉄道 | 14,994人 |
| 瑞穂区役所駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 14,478人 |
| 庄内通駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 14,218人 |
| 八田駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 14,128人 |
| 志賀本通駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 14,122人 |
| 茶屋ヶ坂駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 14,114人 |
| 吹上駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 13,992人 |
| 浄心駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 13,978人 |
| 熱田神宮伝馬町駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 13,976人 |
| 東海通駅 | 2号線名港線 | 名古屋市 | 13,846人 |
| 砂田橋駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 13,732人 |
| 栄生駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 13,716人 |
| 六番町駅 | 2号線名港線 | 名古屋市 | 13,650人 |
| いりなか駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 13,398人 |
| 車道駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 13,114人 |
| 太閤通駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 12,906人 |
| 堀田駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 12,756人 |
| 亀島駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 12,416人 |
| 名城公園駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | 12,302人 |
| 自由ヶ丘駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 12,030人 |
| 堀田駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 11,941人 |
| 野並駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 11,896人 |
| 平安通駅 | 上飯田線 | 名古屋市 | 11,634人 |
| 国際センター駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 11,514人 |
| 川名駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 11,290人 |
| 八事日赤駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 10,696人 |
| 浅間町駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 9,976人 |
| 中村日赤駅 | 1号線東山線 | 名古屋市 | 8,974人 |
| 鳴子北駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 8,858人 |
| 上飯田駅 | 小牧線 | 名古屋鉄道 | 8,695人 |
| 港区役所駅 | 2号線名港線 | 名古屋市 | 8,544人 |
| 瑞穂運動場東駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 8,470人 |
| 枇杷島駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 8,351人 |
| 荒畑駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 8,262人 |
| 庄内緑地公園駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | 8,062人 |
| 熱田神宮西駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 8,016人 |
| 尾頭橋駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 7,756人 |
| 山王駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 7,665人 |
| 築地口駅 | 2号線名港線 | 名古屋市 | 7,616人 |
| 桜本町駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 7,350人 |
| 須ヶ口駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 7,146人 |
| 瑞穂運動場西駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 6,894人 |
| ささしまライブ駅 | 西名古屋港線 | 名古屋臨海高速鉄道 | 6,100人 |
| 港北駅 | 西名古屋港線 | 名古屋臨海高速鉄道 | 6,100人 |
| 熱田駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 6,095人 |
| 鶴里駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | 5,978人 |
| 東枇杷島駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 5,931人 |
| 総合リハビリセンター駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 5,836人 |
| 西高蔵駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 5,694人 |
| 道徳駅 | 常滑線 | 名古屋鉄道 | 5,586人 |
| 大曽根駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 5,558人 |
| 中島駅 | 西名古屋港線 | 名古屋臨海高速鉄道 | 5,400人 |
| 烏森駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 5,252人 |
| 本笠寺駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 4,827人 |
| 豊田本町駅 | 常滑線 | 名古屋鉄道 | 4,776人 |
| 八田駅 | 関西線 | 東海旅客鉄道 | 4,594人 |
| 瓢箪山駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 4,594人 |
| 東大手駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 4,415人 |
| 荒子川公園駅 | 西名古屋港線 | 名古屋臨海高速鉄道 | 4,200人 |
| 荒子駅 | 西名古屋港線 | 名古屋臨海高速鉄道 | 4,200人 |
| 桜駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 4,048人 |
| 尼ヶ坂駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 3,981人 |
| 味鋺駅 | 小牧線 | 名古屋鉄道 | 3,959人 |
| 中小田井駅 | 犬山線 | 名古屋鉄道 | 3,735人 |
| 妙音通駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | 3,684人 |
| 近鉄八田駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 3,657人 |
| 下小田井駅 | 犬山線 | 名古屋鉄道 | 3,467人 |
| 二ツ杁駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 3,197人 |
| 森下駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 3,086人 |
| 南荒子駅 | 西名古屋港線 | 名古屋臨海高速鉄道 | 3,000人 |
| 黄金駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 2,810人 |
| 守山自衛隊前駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 2,777人 |
| 清水駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 2,686人 |
| 小本駅 | 西名古屋港線 | 名古屋臨海高速鉄道 | 2,600人 |
| 呼続駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 2,446人 |
| 砂田橋駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 2,096人 |
| 矢田駅 | 瀬戸線 | 名古屋鉄道 | 1,512人 |
| 米野駅 | 名古屋線 | 近畿日本鉄道 | 1,346人 |
| ナゴヤドーム前矢田駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 1,228人 |
| 川宮駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 1,062人 |
| 金屋駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 1,051人 |
| 川村駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 932人 |
| 新川橋駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 832人 |
| 守山駅 | ガイドウェイバス志段味線 | 名古屋ガイドウェイバス | 784人 |
| 西枇杷島駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 604人 |
| 尾張星の宮駅 | 城北線 | 東海交通事業 | 460人 |
| 小田井駅 | 城北線 | 東海交通事業 | 401人 |
| 枇杷島駅 | 城北線 | 東海交通事業 | データなし |
| 上飯田駅 | 上飯田線 | 名古屋市 | データなし |
| 須ヶ口駅 | 津島線 | 名古屋鉄道 | データなし |
| 上小田井駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | データなし |
| 平安通駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| 名古屋駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 名古屋駅 | 中央線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 名古屋駅 | 関西線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 金山駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 神宮前駅 | 常滑線 | 名古屋鉄道 | データなし |
| 丸の内駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | データなし |
| 久屋大通駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | データなし |
| 名古屋駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | データなし |
| 上前津駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | データなし |
| 金山駅 | 2号線名港線 | 名古屋市 | データなし |
| 金山駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| 伏見駅 | 3号線鶴舞線 | 名古屋市 | データなし |
| 栄駅 | 2号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| ナゴヤドーム前矢田駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| 大曽根駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| 八事駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| 本山駅 | 4号線名城線 | 名古屋市 | データなし |
| 御器所駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | データなし |
| 今池駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | データなし |
| 新瑞橋駅 | 6号線桜通線 | 名古屋市 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)