出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(44駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 江南駅 | 犬山線 | 名古屋鉄道 | 24,668人 |
| 犬山駅 | 広見線 | 名古屋鉄道 | 15,444人 |
| 柏森駅 | 犬山線 | 名古屋鉄道 | 10,676人 |
| 新鵜沼駅 | 犬山線 | 名古屋鉄道 | 9,788人 |
| 木曽川駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 7,734人 |
| 扶桑駅 | 犬山線 | 名古屋鉄道 | 6,543人 |
| 新木曽川駅 | 名古屋本線 |
| 名古屋鉄道 |
| 5,832人 |
| 三柿野駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 5,276人 |
| 各務原市役所前駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 3,372人 |
| 羽黒駅 | 小牧線 | 名古屋鉄道 | 3,272人 |
| 楽田駅 | 小牧線 | 名古屋鉄道 | 3,248人 |
| 名電各務原駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 3,232人 |
| 石刀駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 2,843人 |
| 新那加駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 2,836人 |
| 鵜沼駅 | 高山線 | 東海旅客鉄道 | 2,654人 |
| 六軒駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 2,382人 |
| 那加駅 | 高山線 | 東海旅客鉄道 | 2,331人 |
| 犬山口駅 | 犬山線 | 名古屋鉄道 | 2,239人 |
| 木津用水駅 | 犬山線 | 名古屋鉄道 | 2,186人 |
| 黒田駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 2,087人 |
| 蘇原駅 | 高山線 | 東海旅客鉄道 | 1,941人 |
| 開明駅 | 尾西線 | 名古屋鉄道 | 1,795人 |
| 細畑駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,688人 |
| 善師野駅 | 広見線 | 名古屋鉄道 | 1,612人 |
| 長森駅 | 高山線 | 東海旅客鉄道 | 1,527人 |
| 田神駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,524人 |
| 新加納駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,522人 |
| 切通駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,518人 |
| 手力駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,505人 |
| 犬山遊園駅 | 犬山線 | 名古屋鉄道 | 1,348人 |
| 鵜沼宿駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,043人 |
| 羽場駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,028人 |
| 二十軒駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 998人 |
| 各務ケ原駅 | 高山線 | 東海旅客鉄道 | 971人 |
| 高田橋駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 872人 |
| 苧ヶ瀬駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 843人 |
| 富岡前駅 | 広見線 | 名古屋鉄道 | 831人 |
| 木曽川堤駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 743人 |
| 坂祝駅 | 高山線 | 東海旅客鉄道 | 666人 |
| 市民公園前駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 516人 |
| 加茂野駅 | 越美南線 | 長良川鉄道 | 140人 |
| 犬山駅 | 犬山線 | 名古屋鉄道 | データなし |
| 犬山駅 | 小牧線 | 名古屋鉄道 | データなし |
| 新鵜沼駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)