出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(36駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 大垣駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 31,586人 |
| 穂積駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 17,111人 |
| 西岐阜駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 11,427人 |
| 大垣駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 8,478人 |
| 岐阜羽島駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | 5,641人 |
| 垂井駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 4,767人 |
| 新羽島駅 | 羽島線 |
| 名古屋鉄道 |
| 2,555人 |
| 竹鼻駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 1,918人 |
| 羽島市役所前駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 1,573人 |
| 江吉良駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 1,417人 |
| 不破一色駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 1,138人 |
| 広神戸駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 1,040人 |
| 大外羽駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 937人 |
| 須賀駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 910人 |
| 池野駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 908人 |
| 烏江駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 850人 |
| 美濃高田駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 830人 |
| 室駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 673人 |
| 荒尾駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 670人 |
| 南宿駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 653人 |
| 美濃青柳駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 651人 |
| 美濃赤坂駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 579人 |
| 北大垣駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 537人 |
| 北神戸駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 535人 |
| 北池野駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 442人 |
| 西大垣駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 428人 |
| 東赤坂駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 416人 |
| 友江駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 401人 |
| 養老駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 317人 |
| 北方真桑駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 243人 |
| 東大垣駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 128人 |
| 美江寺駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 60人 |
| 横屋駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 60人 |
| 十九条駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 39人 |
| 大垣駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | データなし |
| 江吉良駅 | 羽島線 | 名古屋鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)