出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(62駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 岐阜駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 56,753人 |
| 名鉄岐阜駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 31,056人 |
| 江南駅 | 犬山線 | 名古屋鉄道 | 24,668人 |
| 穂積駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 17,111人 |
| 西岐阜駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 11,427人 |
| 柏森駅 | 犬山線 | 名古屋鉄道 | 10,676人 |
| 布袋駅 | 犬山線 |
| 名古屋鉄道 |
| 8,652人 |
| 笠松駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 8,428人 |
| 木曽川駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 7,734人 |
| 新木曽川駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 5,832人 |
| 岐阜羽島駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | 5,641人 |
| 三柿野駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 5,276人 |
| 奥町駅 | 尾西線 | 名古屋鉄道 | 4,422人 |
| 今伊勢駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 3,524人 |
| 柳津駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 3,419人 |
| 各務原市役所前駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 3,372人 |
| 名電各務原駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 3,232人 |
| 石刀駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 2,843人 |
| 新那加駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 2,836人 |
| 新羽島駅 | 羽島線 | 名古屋鉄道 | 2,555人 |
| 六軒駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 2,382人 |
| 那加駅 | 高山線 | 東海旅客鉄道 | 2,331人 |
| 岐南駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 2,174人 |
| 黒田駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 2,087人 |
| 蘇原駅 | 高山線 | 東海旅客鉄道 | 1,941人 |
| 竹鼻駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 1,918人 |
| 開明駅 | 尾西線 | 名古屋鉄道 | 1,795人 |
| 細畑駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,688人 |
| 玉ノ井駅 | 尾西線 | 名古屋鉄道 | 1,642人 |
| 羽島市役所前駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 1,573人 |
| 長森駅 | 高山線 | 東海旅客鉄道 | 1,527人 |
| 田神駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,524人 |
| 新加納駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,522人 |
| 切通駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,518人 |
| 手力駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,505人 |
| 江吉良駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 1,417人 |
| 不破一色駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 1,138人 |
| 二十軒駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 998人 |
| 各務ケ原駅 | 高山線 | 東海旅客鉄道 | 971人 |
| 西笠松駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 919人 |
| 須賀駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 910人 |
| 高田橋駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 872人 |
| 木曽川堤駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 743人 |
| 南宿駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 653人 |
| 茶所駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 620人 |
| 市民公園前駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 516人 |
| 西一宮駅 | 尾西線 | 名古屋鉄道 | 479人 |
| 加納駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 403人 |
| 北方真桑駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 243人 |
| モレラ岐阜駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 231人 |
| 東大垣駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 128人 |
| 本巣駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 116人 |
| 美江寺駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 60人 |
| 横屋駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 60人 |
| 十九条駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 39人 |
| 糸貫駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 35人 |
| 木知原駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 23人 |
| 織部駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 7人 |
| 岐阜駅 | 高山線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 江吉良駅 | 羽島線 | 名古屋鉄道 | データなし |
| 名鉄岐阜駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | データなし |
| 笠松駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)