出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(18駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 甲府駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 26,786人 |
| 石和温泉駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 5,402人 |
| 竜王駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 4,608人 |
| 酒折駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 4,136人 |
| 東花輪駅 | 身延線 | 東海旅客鉄道 | 1,260人 |
| 南甲府駅 | 身延線 | 東海旅客鉄道 | 991人 |
| 甲斐住吉駅 | 身延線 |
| 東海旅客鉄道 |
| 940人 |
| 常永駅 | 身延線 | 東海旅客鉄道 | 894人 |
| 市川大門駅 | 身延線 | 東海旅客鉄道 | 766人 |
| 国母駅 | 身延線 | 東海旅客鉄道 | 747人 |
| 善光寺駅 | 身延線 | 東海旅客鉄道 | 747人 |
| 市川本町駅 | 身延線 | 東海旅客鉄道 | 621人 |
| 小井川駅 | 身延線 | 東海旅客鉄道 | 414人 |
| 芦川駅 | 身延線 | 東海旅客鉄道 | 139人 |
| 甲斐上野駅 | 身延線 | 東海旅客鉄道 | 128人 |
| 金手駅 | 身延線 | 東海旅客鉄道 | 116人 |
| 甲府駅 | 身延線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 春日居町駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)