出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(37駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 芦原温泉駅 | ハピラインふくい線 | ハピラインふくい | 2,926人 |
| 春江駅 | ハピラインふくい線 | ハピラインふくい | 2,560人 |
| 丸岡駅 | ハピラインふくい線 | ハピラインふくい | 2,460人 |
| 森田駅 | ハピラインふくい線 | ハピラインふくい | 1,922人 |
| 田原町駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 1,840人 |
| 福大前西福井駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 1,011人 |
| 三国駅 |
| 三国芦原線 |
| えちぜん鉄道 |
| 312人 |
| 新田塚駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 296人 |
| 観音町駅 | 勝山永平寺線 | えちぜん鉄道 | 294人 |
| 越前新保駅 | 勝山永平寺線 | えちぜん鉄道 | 244人 |
| あわら湯のまち駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 224人 |
| 越前開発駅 | 勝山永平寺線 | えちぜん鉄道 | 205人 |
| 八ツ島駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 201人 |
| 西別院駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 170人 |
| 西長田ゆりの里駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 162人 |
| 鷲塚針原駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 158人 |
| 松岡駅 | 勝山永平寺線 | えちぜん鉄道 | 152人 |
| 太郎丸エンゼルランド駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 145人 |
| 日華化学前駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 138人 |
| 細呂木駅 | ハピラインふくい線 | ハピラインふくい | 136人 |
| 三国港駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 126人 |
| まつもと町屋駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 120人 |
| 西春江ハートピア駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 117人 |
| 下兵庫こうふく駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 77人 |
| 三国神社駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 68人 |
| 越前島橋駅 | 勝山永平寺線 | えちぜん鉄道 | 68人 |
| 本荘駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 62人 |
| 大関駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 57人 |
| 牛ノ谷駅 | ハピラインふくい線 | ハピラインふくい | 52人 |
| 東藤島駅 | 勝山永平寺線 | えちぜん鉄道 | 48人 |
| 追分口駅 | 勝山永平寺線 | えちぜん鉄道 | 44人 |
| 中角駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 30人 |
| 水居駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 26人 |
| 志比堺駅 | 勝山永平寺線 | えちぜん鉄道 | 14人 |
| 番田駅 | 三国芦原線 | えちぜん鉄道 | 12人 |
| 田原町駅 | 福武線 | 福井鉄道 | データなし |
| 芦原温泉駅 | 北陸新幹線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)