出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(112駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 富山駅 | あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 23,864人 |
| 富山駅 | 北陸新幹線 | 西日本旅客鉄道 | 15,462人 |
| 電鉄富山駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 8,673人 |
| 富山駅駅 | 富山駅南北接続線 | 富山地方鉄道 | 7,019人 |
| 小杉駅 | あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 6,356人 |
| 呉羽駅 | あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 3,172人 |
| 東富山駅 |
| あいの風とやま鉄道線 |
| あいの風とやま鉄道 |
| 2,876人 |
| 富山大学前駅 | 呉羽線 | 富山地方鉄道 | 2,647人 |
| 滑川駅 | あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 2,616人 |
| 速星駅 | 高山線 | 西日本旅客鉄道 | 2,262人 |
| 南富山駅前駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 2,168人 |
| 越中荏原駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 2,134人 |
| 越中八尾駅 | 高山線 | 西日本旅客鉄道 | 1,694人 |
| 電鉄富山駅・エスタ前駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 1,626人 |
| 水橋駅 | あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 1,352人 |
| 上市駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 1,261人 |
| 西町駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 1,256人 |
| 蓮町(馬場記念公園前)駅 | 富山港線 | 富山地方鉄道 | 1,147人 |
| 稲荷町駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 1,069人 |
| 南富山駅 | 上滝線 | 富山地方鉄道 | 1,048人 |
| 東新庄駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 979人 |
| 富山駅駅 | 富山港線 | 富山地方鉄道 | 947人 |
| トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前(五福末広町)駅 | 呉羽線 | 富山地方鉄道 | 881人 |
| 新富山口駅 | あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 770人 |
| 新庄田中駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 736人 |
| 五百石駅 | 立山線 | 富山地方鉄道 | 710人 |
| 西富山駅 | 高山線 | 西日本旅客鉄道 | 692人 |
| 大町駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 677人 |
| 城川原駅 | 富山港線 | 富山地方鉄道 | 666人 |
| 越中舟橋駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 656人 |
| 千里駅 | 高山線 | 西日本旅客鉄道 | 640人 |
| 電気ビル前駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 638人 |
| 粟島(大阪屋ショップ前)駅 | 富山港線 | 富山地方鉄道 | 633人 |
| 小杉駅 | 上滝線 | 富山地方鉄道 | 624人 |
| 桜橋駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 623人 |
| 堀川小泉駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 613人 |
| 丸の内駅 | 安野屋線 | 富山地方鉄道 | 611人 |
| 奥田中学校前駅 | 富山港線 | 富山地方鉄道 | 555人 |
| 婦中鵜坂駅 | 高山線 | 西日本旅客鉄道 | 530人 |
| 下奥井駅 | 富山港線 | 富山地方鉄道 | 488人 |
| 岩瀬浜駅 | 富山港線 | 富山地方鉄道 | 487人 |
| インテック本社前駅 | 富山港線 | 富山地方鉄道 | 464人 |
| 中町(西町北)駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 464人 |
| 越中中島駅 | 富山港線 | 富山地方鉄道 | 445人 |
| 県庁前駅 | 支線 | 富山地方鉄道 | 438人 |
| 萩浦小学校前駅 | 富山港線 | 富山地方鉄道 | 434人 |
| 不二越駅 | 不二越線 | 富山地方鉄道 | 433人 |
| 新富町駅 | 支線 | 富山地方鉄道 | 432人 |
| 荒町駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 425人 |
| 上堀駅 | 上滝線 | 富山地方鉄道 | 410人 |
| 越中三郷駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 407人 |
| グランドプラザ前駅 | 富山都心線 | 富山地方鉄道 | 404人 |
| 西滑川駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 382人 |
| 西中野駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 379人 |
| 東岩瀬駅 | 富山港線 | 富山地方鉄道 | 371人 |
| 新相ノ木駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 368人 |
| 大庄駅 | 上滝線 | 富山地方鉄道 | 366人 |
| 大泉駅 | 不二越線 | 富山地方鉄道 | 342人 |
| 小泉町駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 328人 |
| 岩峅寺駅 | 立山線 | 富山地方鉄道 | 320人 |
| 上本町駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 306人 |
| 開発駅 | 上滝線 | 富山地方鉄道 | 292人 |
| 広貫堂前駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 290人 |
| 寺田駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 286人 |
| 大手モール駅 | 富山都心線 | 富山地方鉄道 | 280人 |
| 上滝駅 | 上滝線 | 富山地方鉄道 | 270人 |
| 犬島新町駅 | 富山港線 | 富山地方鉄道 | 267人 |
| 地鉄ビル前駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 244人 |
| 新町口駅 | 新湊港線 | 万葉線 | 241人 |
| 榎町駅 | 立山線 | 富山地方鉄道 | 237人 |
| 朝菜町駅 | 上滝線 | 富山地方鉄道 | 234人 |
| 中新湊駅 | 新湊港線 | 万葉線 | 203人 |
| 栄町駅 | 不二越線 | 富山地方鉄道 | 201人 |
| 滑川駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 198人 |
| 月岡駅 | 上滝線 | 富山地方鉄道 | 193人 |
| 中加積駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 171人 |
| 中滑川駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 168人 |
| 稚子塚駅 | 立山線 | 富山地方鉄道 | 156人 |
| 笹津駅 | 高山線 | 西日本旅客鉄道 | 152人 |
| 布市駅 | 上滝線 | 富山地方鉄道 | 151人 |
| 安野屋駅 | 安野屋線 | 富山地方鉄道 | 150人 |
| 龍谷富山高校前(永楽町)駅 | 富山港線 | 富山地方鉄道 | 150人 |
| 釜ヶ淵駅 | 立山線 | 富山地方鉄道 | 140人 |
| 競輪場前駅 | 富山港線 | 富山地方鉄道 | 139人 |
| 国際会議場前駅 | 富山都心線 | 富山地方鉄道 | 138人 |
| 新宮川駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 133人 |
| 下段駅 | 立山線 | 富山地方鉄道 | 119人 |
| 越ノ潟駅 | 新湊港線 | 万葉線 | 96人 |
| 西加積駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 83人 |
| 相ノ木駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 75人 |
| 東新湊駅 | 新湊港線 | 万葉線 | 71人 |
| 東八尾駅 | 高山線 | 西日本旅客鉄道 | 68人 |
| 諏訪川原駅 | 安野屋線 | 富山地方鉄道 | 65人 |
| 田添駅 | 立山線 | 富山地方鉄道 | 64人 |
| 楡原駅 | 高山線 | 西日本旅客鉄道 | 50人 |
| 浜加積駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 47人 |
| 海王丸駅 | 新湊港線 | 万葉線 | 45人 |
| 大川寺駅 | 上滝線 | 富山地方鉄道 | 41人 |
| 沢中山駅 | 立山線 | 富山地方鉄道 | 29人 |
| オークスカナルパークホテル富山前駅 | 富山港線 | 富山地方鉄道 | 24人 |
| 越中泉駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 24人 |
| 横江駅 | 立山線 | 富山地方鉄道 | 3人 |
| 富山駅 | 高山線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 稲荷町駅 | 不二越線 | 富山地方鉄道 | データなし |
| 南富山駅 | 不二越線 | 富山地方鉄道 | データなし |
| 安野屋駅 | 呉羽線 | 富山地方鉄道 | データなし |
| 電鉄富山駅・エスタ前駅 | 支線 | 富山地方鉄道 | データなし |
| 丸の内駅 | 支線 | 富山地方鉄道 | データなし |
| 丸の内駅 | 富山都心線 | 富山地方鉄道 | データなし |
| 西町駅 | 富山都心線 | 富山地方鉄道 | データなし |
| 岩峅寺駅 | 上滝線 | 富山地方鉄道 | データなし |
| 寺田駅 | 立山線 | 富山地方鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)