出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(34駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 西船橋駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 372,090人 |
| 西船橋駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 251,910人 |
| 舞浜駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 152,312人 |
| 新小岩駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 141,472人 |
| 本八幡駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 107,904人 |
| 新浦安駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 100,760人 |
| 葛西駅 | 5号線東西線 |
| 東京地下鉄 |
| 95,955人 |
| 西葛西駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 94,293人 |
| 浦安駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 76,578人 |
| 平井駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 59,946人 |
| 船堀駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 56,792人 |
| 瑞江駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 52,849人 |
| 行徳駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 52,701人 |
| 南行徳駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 49,381人 |
| 妙典駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 48,489人 |
| 下総中山駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 43,448人 |
| 一之江駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 41,531人 |
| 東京ディズニーシー・ステーション駅 | ディズニーリゾートライン | 舞浜リゾートライン | 40,672人 |
| リゾートゲートウェイ・ステーション駅 | ディズニーリゾートライン | 舞浜リゾートライン | 40,388人 |
| 篠崎駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 38,263人 |
| 東大島駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 29,477人 |
| 葛西臨海公園駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 27,292人 |
| 原木中山駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 26,349人 |
| ベイサイド・ステーション駅 | ディズニーリゾートライン | 舞浜リゾートライン | 22,115人 |
| 東京ディズニーランド・ステーション駅 | ディズニーリゾートライン | 舞浜リゾートライン | 16,469人 |
| 市川塩浜駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 15,440人 |
| 京成西船駅 | 本線 | 京成電鉄 | 10,575人 |
| 二俣新町駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 10,190人 |
| 東中山駅 | 本線 | 京成電鉄 | 6,727人 |
| 鬼越駅 | 本線 | 京成電鉄 | 5,576人 |
| 京成中山駅 | 本線 | 京成電鉄 | 3,588人 |
| 西船橋駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | データなし |
| 西船橋駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 西船橋駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)