出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(42駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 赤羽駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 183,284人 |
| 浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 176,426人 |
| 川口駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 148,002人 |
| 蕨駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 107,842人 |
| 南浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 107,616人 |
| 西川口駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 105,842人 |
| 武蔵浦和駅 | 武蔵野線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 97,354人 |
| 北浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 94,326人 |
| 赤羽岩淵駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 89,097人 |
| 東川口駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 73,504人 |
| 戸田公園駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 64,774人 |
| 東武練馬駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 54,406人 |
| 東浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 53,940人 |
| 成増駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 51,425人 |
| 地下鉄成増駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 47,806人 |
| 北戸田駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 43,570人 |
| 浮間舟渡駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 42,462人 |
| 戸田駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 40,772人 |
| 地下鉄赤塚駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 39,180人 |
| 南与野駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 36,988人 |
| 北赤羽駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 35,908人 |
| 東川口駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 33,600人 |
| 志村三丁目駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 29,443人 |
| 志村坂上駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 28,843人 |
| 西浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 27,500人 |
| 高島平駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 26,750人 |
| 中浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 24,998人 |
| 西台駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 24,284人 |
| 本蓮沼駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 23,943人 |
| 鳩ヶ谷駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 22,300人 |
| 川口元郷駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 19,000人 |
| 蓮根駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 18,624人 |
| 南鳩ヶ谷駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 15,700人 |
| 下赤塚駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 14,664人 |
| 志茂駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 14,514人 |
| 西高島平駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 12,229人 |
| 新井宿駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 11,600人 |
| 新高島平駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 9,044人 |
| 南浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 赤羽岩淵駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | データなし |
| 赤羽駅 | 赤羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 武蔵浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)